File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
15:03, 6 décembre 2022 UAP Analysis Methodology 7.SVG (file) 352 KB Tools & Methods 1
00:43, 10 février 2008 Vni-hydro-belgique.jpg (file) 354 KB   1
08:13, 29 avril 2022 Meteorastronomie-4-screen.jpg (file) 358 KB   1
07:41, 27 mai 2022 Passage Map.jpg (file) 358 KB   1
11:45, 27 mai 2022 WTS.png (file) 359 KB   1
16:16, 1 novembre 2010 Crops 2010-table.png (file) 361 KB   1
02:06, 2 mai 2007 Nazca geoglyphes.gif (file) 364 KB   1
00:46, 30 mars 2010 Cluchemet 28 mars 2010.jpg (file) 369 KB   1
08:15, 26 mai 2022 Schwabenland boat.jpg (file) 370 KB   1
00:15, 7 octobre 2007 13baktunsCalendar.png (file) 375 KB   1
17:38, 17 avril 2008 Capitola17 large.jpg (file) 380 KB   1
22:12, 1 septembre 2007 Uk2004cf5.jpg (file) 382 KB   1
15:09, 6 décembre 2022 UAP Analysis Methodology 18.SVG (file) 386 KB Data collection – categorized elements 1
09:42, 14 juin 2021 FN vote compared to residual of model.png (file) 395 KB   1
15:06, 6 décembre 2022 UAP Analysis Methodology 12.SVG (file) 421 KB Relations between R (Robustness), S (Strangeness) and A, B, C, D 1
15:57, 18 août 2007 Mainmap nazca.jpg (file) 426 KB   1
02:01, 2 mai 2007 Nazca Lines.jpg (file) 426 KB   1
03:41, 18 août 2007 Chilbolton3.jpg (file) 432 KB   1
17:38, 17 avril 2008 Capitola18 large.jpg (file) 441 KB   1
22:43, 28 juin 2007 SocialNetwork.png (file) 444 KB   1
10:09, 23 décembre 2022 2022-08-26 prevision BTC.png (file) 446 KB   1
08:11, 29 avril 2022 2015-03-15 Bolide suisse zoom 2.jpg (file) 450 KB   1
17:37, 17 avril 2008 Capitola14 large.jpg (file) 452 KB   1
17:37, 17 avril 2008 Capitola16 large.jpg (file) 455 KB   1
16:58, 12 avril 2010 Orage geomagnetique.gif (file) 481 KB   1
01:16, 7 mai 2007 Plasma-ummo.png (file) 495 KB   1
23:58, 9 février 2008 Zone rougeRed Zone Map.jpg (file) 499 KB   1
14:22, 11 juillet 2007 DensiteFr.png (file) 505 KB   1
15:08, 6 décembre 2022 UAP Analysis Methodology 15.SVG (file) 517 KB Evaluation of an hypothesis. Example. 1
22:48, 26 août 2007 LectureCalendrier.png (file) 517 KB   1
20:28, 30 septembre 2007 Relations meta1.png (file) 527 KB   1
17:36, 17 avril 2008 Capitola13 large.jpg (file) 535 KB   1
14:13, 28 août 2007 Calendrier Ku Tun.png (file) 545 KB   1
15:06, 6 décembre 2022 UAP Analysis Methodology 13.SVG (file) 553 KB Hypothesis selection Method 1
10:09, 23 décembre 2022 2022-08-31 prevision BTC.png (file) 560 KB   1
08:31, 29 avril 2022 Map-10pix.jpg (file) 561 KB   1
08:31, 29 avril 2022 Densité PAN.png (file) 575 KB   1
22:51, 12 avril 2010 Super-solar-flare-event.png (file) 602 KB   2
17:09, 22 mai 2022 Chauvet hypotheses.jpg (file) 623 KB   1
17:05, 22 mai 2022 Methode.jpg (file) 623 KB   1
01:58, 15 novembre 2007 Crops-europe-neolithique.jpg (file) 656 KB   1
01:48, 15 novembre 2007 Crops-europe-bronze.jpg (file) 673 KB   1
18:34, 22 mai 2022 3D soft legendes.jpg (file) 675 KB   1
17:05, 22 mai 2022 Ajuster.jpg (file) 675 KB   1
08:30, 29 avril 2022 Densité de population.png (file) 711 KB   1
08:58, 28 août 2007 Calendrier Etalonnage Orientation.png (file) 721 KB   1
08:31, 29 avril 2022 Superpositions temoins.jpg (file) 741 KB   1
10:44, 2 mai 2022 Photo-analyse-3.1.jpg (file) 746 KB   1
17:06, 20 décembre 2009 Bd-binary.gif (file) 748 KB   1
09:50, 29 avril 2022 Planche PAN0047.jpg (file) 756 KB Crédits CERPA - OVNI Contact - Franck-Marie 1
First pagePrevious pageNext pageLast page