Shorelines :X | Y |
217.546128 | -23.108569273287 |
217.216896 | -18.506923391694 |
214.176288 | -17.986534275607 |
216.558432 | -14.684768051605 |
214.936896 | -12.111436732753 |
215.82336 | -6.2387517380618 |
212.758128 | -8.2136133990386 |
211.820592 | -6.7064917249937 |
212.935056 | -3.9254467284356 |
210.553824 | -2.6009879705243 |
210.959664 | 0.80241725829126 |
213.163056 | 3.0888483846756 |
217.368288 | 0.51718230832387 |
221.574432 | 1.1923886466145 |
221.928288 | -0.36660032600184 |
220.104288 | -2.2109602950962 |
221.953824 | -3.8478104362501 |
220.890432 | -5.9786923370021 |
222.359664 | -6.7579436926954 |
224.107056 | -4.7055653866768 |
225.601824 | -6.3687825189495 |
222.764592 | -9.1491814958616 |
225.247056 | -10.292496457803 |
223.600896 | -12.216235958406 |
226.336896 | -15.101206532893 |
223.246128 | -16.322490391311 |
227.046432 | -18.194314144334 |
227.653824 | -20.041015963253 |
225.956592 | -21.262559361285 |
222.612288 | -20.977058784496 |
222.764592 | -23.187205822011 |
221.346432 | -23.447457256943 |
221.269824 | -23.629073300933 |
176.60736 | -24.383637694249 |
174.682128 | -21.341189645628 |
177.646128 | -14.971127197015 |
185.017824 | -12.761760950426 |
189.704592 | -16.374899407571 |
188.437824 | -17.492362587283 |
189.400896 | -20.430405190269 |
187.222128 | -21.288769426442 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<-8.8107127099302 AND Latitude>-12.794970105017 AND Longitude<-63.82231754386 AND Longitude>-68.20828245614