Shorelines :X | Y |
3.1639296000001 | 216.78655036495 |
14.5639296 | 210.87413840198 |
22.287657600001 | 211.98843886909 |
29.8070976 | 209.49250385108 |
33.492489600001 | 211.81045131023 |
43.3019616 | 211.71206214272 |
53.050329600001 | 207.01492095469 |
59.1278976 | 201.03255728866 |
60.920889600001 | 201.22579706009 |
65.871225600001 | 196.62557552494 |
68.574393600001 | 196.13775687682 |
71.2246656 | 192.96866375279 |
70.2214656 | 193.1187078304 |
70.753161600001 | 190.62123089559 |
74.568057600001 | 182.51457227713 |
82.7687616 | 176.94884839843 |
86.694921600001 | 176.77153141182 |
100.3375296 | 170.67541994042 |
108.4670976 | 169.6728110416 |
112.4260896 | 166.05176919714 |
118.3695936 | 169.68821804761 |
137.3565216 | 169.7553488705 |
144.3059616 | 162.13522998046 |
144.6862656 | 164.24562391654 |
145.7140896 | 163.46695517555 |
144.4226976 | 161.81744745133 |
150.2740896 | 148.53960367225 |
150.0415296 | 144.78952504459 |
146.9306976 | 141.40300680078 |
148.4126976 | 137.70074175728 |
152.8942656 | 137.33114375198 |
159.1286976 | 133.68310191331 |
161.4442656 | 135.46473109689 |
161.2135296 | 138.84582004822 |
159.8482656 | 139.11675455923 |
161.1806976 | 140.53736893414 |
161.7123936 | 139.07178108391 |
162.0899616 | 140.35086677652 |
166.6855296 | 140.94878383566 |
161.5582656 | 138.88859866263 |
161.6366976 | 135.50968733307 |
161.7096576 | 137.2434074856 |
163.5363936 | 138.70541980926 |
165.8090976 | 137.7917725747 |
163.8811296 | 138.5716027823 |
166.4976576 | 139.89669464422 |
166.5760896 | 137.97493363567 |
169.1606976 | 137.34101413315 |
167.2555296 | 140.26310233548 |
177.9687936 | 137.06026066609 |
186.9747936 | 127.08249936349 |
205.5768576 | 115.7572794869 |
211.9024896 | 106.71363788568 |
217.5267936 | 105.16148035123 |
222.6440256 | 98.539245381592 |
230.9888256 | 92.849408398547 |
237.6336576 | 84.351020802662 |
246.9898656 | 70.265563229768 |
251.6100576 | 57.623226076148 |
254.2831296 | 43.631293109115 |
251.4759936 | 38.392953199703 |
254.1235296 | 33.124915478916 |
254.7819936 | 20.570257386324 |
256.7145216 | 26.808147575226 |
261.0036576 | 27.094346085895 |
261.4268256 | 25.151831711584 |
266.3570976 | 21.230052428946 |
268.1072256 | 16.448910204611 |
268.3507296 | 14.902638792155 |
266.2020576 | 13.666232251861 |
263.2480896 | 22.000411925988 |
262.0378656 | 21.801044374778 |
262.3743936 | 23.974805854334 |
259.8180576 | 25.895404387426 |
256.9224576 | 24.989250552329 |
256.4819616 | 22.713401235183 |
260.8139616 | 22.138021272908 |
264.6945216 | 15.525232420115 |
266.2886976 | -0.91948528716568 |
273.8026656 | -20.950973660659 |
284.3709216 | -27.092573122973 |
287.4142656 | -37.514238357668 |
287.4945216 | -47.931315665464 |
290.0234976 | -52.319591755103 |
297.5292576 | -54.168966267274 |
44.054361600001 | 165.82185677465 |
47.337561600001 | 170.07670310198 |
43.478889600001 | 172.36722270188 |
41.249961600001 | 172.00285930326 |
38.5440576 | 168.08382493966 |
36.7027296 | 167.79004618189 |
32.335161600001 | 168.44473433962 |
25.6137216 | 172.64463277509 |
20.939721600001 | 171.75188614367 |
11.815161600001 | 174.66601234408 |
10.001193600001 | 172.62922088797 |
14.880393600001 | 169.54185251706 |
13.8826656 | 167.08479481936 |
14.9232576 | 163.90027412716 |
20.261193600001 | 161.67670292972 |
28.9078656 | 161.61512786743 |
34.810329600001 | 164.72517535478 |
40.4674656 | 164.93306194799 |
40.7866656 | 164.90886327079 |
134.6560896 | 103.85327448855 |
139.2899616 | 102.66981513091 |
140.1280896 | 104.03250004482 |
141.4559616 | 102.35621768323 |
142.6743936 | 98.438761978949 |
141.3036576 | 95.524113729905 |
143.5480896 | 92.109357540386 |
151.8326976 | 91.38791796018 |
155.9339616 | 89.295943375526 |
158.3279616 | 90.339144989019 |
152.2832256 | 101.39800677892 |
142.4792256 | 105.58993788156 |
140.6606976 | 104.85545111225 |
137.0126976 | 108.77555854035 |
130.7426976 | 108.9056735695 |
130.7372256 | 108.72963601559 |
0.090489600000438 | 165.26965004513 |
3.7640256000001 | 159.75267375898 |
6.502761600001 | 159.72519049407 |
5.6263296000002 | 164.25222308132 |
3.8223936000004 | 164.15983519831 |
3.7083936000005 | 164.10484284429 |
376.5139296 | 110.82589813431 |
365.7979296 | 100.83645493478 |
363.1631616 | 111.19008487418 |
365.6966976 | 113.13483862158 |
371.2188576 | 113.95529892372 |
371.7514656 | 113.83386631336 |
133.7422656 | 60.327242093801 |
130.6615296 | 60.194525201572 |
140.3916576 | 40.570453811359 |
147.3255936 | 34.918220929586 |
150.2084256 | 37.615858757298 |
154.2440256 | 36.997266903977 |
141.0884256 | 49.162599601578 |
136.2219936 | 56.116008252579 |
136.1736576 | 56.170377073331 |
46.7265216 | 87.798996054629 |
41.996889600001 | 86.975338986753 |
45.029289600001 | 81.861531608149 |
54.8515296 | 80.386464305814 |
55.6978656 | 81.606403871592 |
50.628057600001 | 85.586738096885 |
50.5523616 | 85.593282480965 |
286.5296256 | 51.227335407379 |
287.0613216 | 49.627669801304 |
283.7680896 | 47.816413403073 |
284.1994656 | 50.230773317654 |
284.3763936 | 50.532882641019 |
286.1748576 | 16.542040868967 |
283.4899296 | 14.105777286251 |
283.0339296 | 20.062170013606 |
284.2240896 | 19.009246521386 |
284.3763936 | 18.16655690227 |
92.296425600001 | 109.91385227166 |
90.490665600001 | 109.49176005921 |
91.090761600001 | 107.48106600435 |
92.121321600001 | 107.98834605878 |
92.101257600001 | 108.0648777351 |
255.4915296 | -9.647686880757 |
254.6397216 | -6.1154249224705 |
254.4199296 | -6.142434838558 |
60.171225600001 | 167.53698574585 |
62.1119616 | 168.16634872501 |
61.6988256 | 168.15754615316 |
250.5667296 | -4.8642435613922 |
250.1964576 | -3.3481323717728 |
249.9201216 | -3.3546165999076 |
54.230457600001 | 167.65581327071 |
56.0854656 | 166.39389815429 |
59.8419936 | 167.37195002447 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<35.833721684272 AND Latitude>32.47739567454 AND Longitude<-115.87399554386 AND Longitude>-120.25996045614