Shorelines :X | Y |
19.085808 | -45.44011027566 |
25.38864 | -44.401336807378 |
28.276944 | -41.650778272875 |
39.29664 | -44.110048477517 |
50.243376 | -41.074837991992 |
56.247072 | -43.825577846174 |
57.7692 | -42.785474381124 |
59.738208 | -45.061251013961 |
66.129504 | -41.837438514714 |
71.366208 | -42.121973891056 |
75.551376 | -45.437834893677 |
78.132336 | -44.394509848265 |
83.452944 | -47.901726653276 |
88.010208 | -47.901726653276 |
95.538768 | -42.785474381124 |
102.604944 | -41.074837991992 |
128.064336 | -42.879930901826 |
133.001904 | -41.264925248351 |
139.695072 | -47.715195891917 |
143.03664 | -46.575452003276 |
146.841504 | -49.415435869061 |
153.603072 | -49.134549446469 |
160.367376 | -44.966818070575 |
166.06464 | -33.961233363019 |
174.201504 | -31.591400897846 |
178.455072 | -34.628771805677 |
183.62064 | -31.112798843089 |
191.909808 | -34.530808612211 |
199.80864 | -44.773398013332 |
205.967376 | -43.635546304679 |
207.712944 | -40.034406889848 |
211.775904 | -38.374469076296 |
212.12064 | -34.432844318315 |
217.630944 | -31.255242677904 |
217.212336 | -26.264901625092 |
220.553904 | -24.463208057665 |
223.143072 | -20.188965603705 |
227.133072 | -18.8036923338 |
226.601376 | -14.145318294354 |
231.38664 | -5.1971080942332 |
230.854944 | -2.2409023732541 |
236.022336 | 13.304352538849 |
244.308768 | 22.089528458075 |
247.46064 | 27.777274624899 |
249.287376 | 27.585672153718 |
253.613904 | 32.271403225497 |
257.646768 | 33.320677151068 |
261.36864 | 36.574929117763 |
265.019376 | 36.096015185049 |
267.450768 | 43.474480718986 |
272.163072 | 45.193049686278 |
278.69664 | 51.614001349176 |
285.156336 | 50.943274106966 |
286.445904 | 53.24674553553 |
292.070208 | 51.993681542254 |
293.364336 | 49.217801946953 |
298.608336 | 48.258589593332 |
297.1236 | 50.415242753173 |
298.684944 | 52.38373416454 |
301.9572 | 54.010870817338 |
307.2696 | 52.764599135091 |
307.956336 | 54.298586250037 |
310.049376 | 54.154727325862 |
309.327072 | 56.028535155185 |
310.961376 | 55.398899203471 |
310.9176 | 53.147782486472 |
313.5396 | 52.53101528794 |
312.136944 | 51.230886565707 |
316.010208 | 50.657972081668 |
322.173504 | 54.397562592647 |
325.130208 | 52.959065421303 |
334.407072 | 56.697358229668 |
337.067376 | 60.250709370488 |
334.331376 | 62.167321913988 |
332.27664 | 59.767016844455 |
326.958768 | 62.457615584013 |
321.525072 | 69.997183036359 |
326.7636 | 76.434475836323 |
327.491376 | 80.428938562714 |
328.9296 | 81.192034993964 |
331.557072 | 77.972716805867 |
330.33864 | 84.806415423687 |
331.475904 | 90.191569472543 |
334.217376 | 91.832864647338 |
336.456336 | 98.533097430817 |
340.066944 | 100.31717049433 |
341.662944 | 117.40170968283 |
343.8636 | 122.42706661278 |
353.359344 | 125.52518575622 |
352.45464 | 136.55070918673 |
353.825376 | 140.80962397743 |
359.104944 | 144.15991754272 |
363.05664 | 142.99687392113 |
362.71464 | 148.08637653766 |
365.561904 | 153.56321135392 |
373.235472 | 158.71387672787 |
377.759904 | 233.95722391023 |
378.750336 | 233.46814642867 |
377.987904 | 239.24369106644 |
371.011104 | 259.94576889655 |
368.7156 | 269.03575167999 |
370.542336 | 271.66915477836 |
369.747072 | 272.99444154255 |
370.9956 | 271.76128010523 |
370.770336 | 279.54369141052 |
376.847904 | 292.25885196848 |
192.692304 | 306.58184682249 |
196.492608 | 302.26666627933 |
199.000608 | 306.05522297088 |
197.556 | 299.66608813022 |
200.799072 | 294.40108507149 |
203.610768 | 296.44081271706 |
202.851072 | 292.42698931073 |
205.764 | 293.21680736681 |
205.02984 | 291.11158431126 |
207.918144 | 284.66784789337 |
203.94 | 288.34885568179 |
198.975072 | 290.0591755663 |
192.565536 | 302.39944359081 |
189.804 | 301.87190361138 |
191.298768 | 304.63801424089 |
190.057536 | 310.07574059192 |
192.210768 | 314.4603484874 |
192.388608 | 314.13029333046 |
257.545536 | 296.93364543382 |
258.711072 | 297.49404175792 |
263.600304 | 286.64007573794 |
266.108304 | 285.35872438495 |
262.48584 | 282.56600095813 |
259.268304 | 283.61626572764 |
260.838768 | 287.26485148644 |
252.124608 | 299.9955595921 |
251.339376 | 302.79423172313 |
252.884304 | 304.17791896578 |
253.290144 | 303.84827899353 |
18.399072 | 14.958481809773 |
18.171072 | 10.758483107927 |
11.862768 | 14.480767894556 |
9.126768 | 13.367350273862 |
1.273536 | 19.542213138546 |
6.239376 | 21.039328914643 |
9.354768 | 16.104186438387 |
15.56184 | 15.053569508087 |
15.486144 | 14.799240901314 |
332.684304 | 246.54091883653 |
339.498768 | 233.30473515088 |
335.547072 | 234.61093988696 |
333.140304 | 232.97792226896 |
334.964304 | 240.78616476625 |
324.603072 | 250.89172002667 |
326.072304 | 250.53240352302 |
326.427072 | 250.20490898964 |
134.982768 | 148.05379393269 |
143.622144 | 153.09745430239 |
139.82184 | 148.18296142955 |
132.804 | 143.91682814635 |
131.790768 | 150.73646306112 |
133.818144 | 150.76905605996 |
136.326144 | 154.78012347108 |
136.072608 | 154.32710880074 |
231.832608 | 151.96577220992 |
233.98584 | 148.40871839337 |
238.722768 | 147.14851343803 |
228.462768 | 142.10841682177 |
230.33784 | 145.85592309293 |
224.232 | 149.6702760421 |
228.260304 | 152.09499980519 |
228.716304 | 151.83654660106 |
103.722144 | 92.38196014693 |
97.540608 | 93.088322501403 |
99.111072 | 88.721607698748 |
94.830144 | 91.932277204047 |
90.852 | 91.610924527975 |
97.084608 | 95.047022001036 |
105.318144 | 95.433265143008 |
105.216 | 95.144159342618 |
332.849376 | 72.876697587617 |
332.314944 | 62.698382491154 |
334.1736 | 62.173081613228 |
332.706192 | 68.159506342937 |
333.761376 | 72.873237435871 |
331.098336 | 76.33755171335 |
331.098336 | 76.146014423307 |
370.962768 | 255.86721084169 |
367.948608 | 256.358794767 |
366.174768 | 254.39381345641 |
363.920304 | 257.96342490798 |
365.010144 | 260.32200817352 |
368.075376 | 261.33758615722 |
368.658144 | 261.33758615722 |
300.966768 | 304.8028484872 |
298.155072 | 305.46221871092 |
296.406768 | 307.99939268869 |
298.307376 | 308.55936140823 |
297.167376 | 313.273162061 |
297.851376 | 312.31760241417 |
297.901536 | 311.92116701504 |
148.004304 | 115.63026685588 |
144.635376 | 114.47114629417 |
147.143376 | 119.59218018857 |
147.34584 | 118.88360702793 |
314.368608 | 299.40299454695 |
310.112304 | 301.57554776274 |
312.721536 | 303.48545323715 |
312.87384 | 303.42024116427 |
195.935376 | 149.12093986086 |
191.502144 | 144.43441927 |
192.160608 | 149.18494964543 |
192.48984 | 149.37930961273 |
330.1152 | 66.535439885534 |
329.046336 | 67.208542821904 |
329.049072 | 67.016057631069 |
357.245376 | 121.65445425389 |
355.575504 | 121.74377669807 |
355.572768 | 121.46073219525 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<40.278418545161 AND Latitude>37.112926862842 AND Longitude<-0.21757754385965 AND Longitude>-4.6035424561404