Shorelines :| X | Y |
| 0.027744000000013 | 111.07986905764 |
| 7.39944 | 108.40909343343 |
| 16.494816 | 114.08167683269 |
| 29.364048 | 116.68896864379 |
| 29.540976 | 120.51767503087 |
| 32.328048 | 121.90367758291 |
| 35.064048 | 118.17413161101 |
| 32.960976 | 116.68896864379 |
| 33.39144 | 114.61019483294 |
| 39.54744 | 109.79422665707 |
| 48.135744 | 111.60819264516 |
| 44.614512 | 108.04712219213 |
| 40.611744 | 107.35408104299 |
| 33.872976 | 110.48628784659 |
| 29.870208 | 108.64052607864 |
| 30.301584 | 111.83852869015 |
| 25.310208 | 108.90401122902 |
| 22.802208 | 111.80528391108 |
| 18.368976 | 112.26716100727 |
| 8.616048 | 107.58548379057 |
| 80.866512 | 61.43456707029 |
| 78.459744 | 60.713595572998 |
| 70.479744 | 63.13871791579 |
| 72.912048 | 60.188541487966 |
| 78.156048 | 58.74687970211 |
| 81.094512 | 51.148700827129 |
| 88.11144 | 44.832825900605 |
| 81.094512 | 47.547788967833 |
| 77.420976 | 55.536490444143 |
| 74.406816 | 55.601346328631 |
| 73.596048 | 58.254979197047 |
| 67.287744 | 60.287650257998 |
| 61.004976 | 46.239077105649 |
| 54.722208 | 44.145098431097 |
| 50.03544 | 34.435879880951 |
| 51.80928 | 47.875293876792 |
| 54.31728 | 46.20609694821 |
| 58.496976 | 47.482996370746 |
| 64.17144 | 55.175665203426 |
| 65.007744 | 61.041623878116 |
| 62.449584 | 64.352137265887 |
| 68.858208 | 62.089514063421 |
| 71.670816 | 65.237526915077 |
| 72.176976 | 65.040371908992 |
| 297.795744 | 185.05553220219 |
| 293.94528 | 185.05553220219 |
| 289.587744 | 187.98538344965 |
| 281.202816 | 187.28547752443 |
| 278.238816 | 185.38860679972 |
| 277.402512 | 179.76532591981 |
| 280.746816 | 177.00602300462 |
| 280.568976 | 175.5100493761 |
| 278.44128 | 177.03953598983 |
| 279.226512 | 172.51893365323 |
| 275.47728 | 175.0445589535 |
| 274.590816 | 181.86087197881 |
| 269.979744 | 182.16028016643 |
| 274.210512 | 186.51972547491 |
| 279.63144 | 187.41850290755 |
| 281.506512 | 190.01593422706 |
| 282.494208 | 188.81720006914 |
| 291.66528 | 189.01737626073 |
| 292.501584 | 187.51917222548 |
| 292.678512 | 187.55153048774 |
| 315.807744 | 103.66320343412 |
| 319.608048 | 99.348022890955 |
| 322.116048 | 103.13657958251 |
| 320.67144 | 96.747444741843 |
| 323.914512 | 91.482441683108 |
| 326.726208 | 93.522169328685 |
| 325.966512 | 89.508345922355 |
| 328.87944 | 90.298163978428 |
| 328.14528 | 88.192940922879 |
| 331.033584 | 81.749204504994 |
| 327.05544 | 85.430212293416 |
| 322.090512 | 87.140532177927 |
| 315.680976 | 99.480800202434 |
| 312.91944 | 98.953260222998 |
| 314.414208 | 101.71937085251 |
| 313.172976 | 107.15709720354 |
| 315.326208 | 111.54170509902 |
| 315.504048 | 111.21164994209 |
| 31.010208 | 5.9295480821786 |
| 36.786816 | 8.9589352176678 |
| 44.640048 | 8.4699849743529 |
| 46.868976 | 11.07570625605 |
| 48.972048 | 4.4644896652434 |
| 45.24744 | 6.7442321908491 |
| 36.35544 | 7.037303545008 |
| 34.861584 | 4.1715089378735 |
| 29.718816 | 3.8468983388689 |
| 26.576976 | 6.6141118201706 |
| 26.27328 | 3.5211285915315 |
| 25.13328 | 7.0701281798105 |
| 22.700976 | 7.6234772393407 |
| 24.170208 | 8.8287801861089 |
| 24.423744 | 8.7631171597163 |
| 15.37944 | 209.38705651384 |
| 20.522208 | 206.58394233008 |
| 18.242208 | 206.41696384946 |
| 18.57144 | 204.21413404031 |
| 12.061584 | 199.27857772467 |
| 13.808976 | 196.37940632197 |
| 11.984976 | 196.07946895121 |
| 9.932976 | 197.87926100705 |
| 10.287744 | 199.67945604358 |
| 15.025584 | 204.68131408263 |
| 12.973584 | 208.45217581246 |
| 13.074816 | 212.85956585093 |
| 13.55544 | 212.49168993537 |
| 375.240048 | 97.076916203726 |
| 374.454816 | 99.875588334752 |
| 375.999744 | 101.2592755774 |
| 376.405584 | 100.92963560516 |
| 285.33144 | 213.72762754738 |
| 280.94928 | 212.89322854212 |
| 276.920976 | 205.11489108476 |
| 279.150816 | 200.84619774283 |
| 276.61728 | 198.44567891249 |
| 275.654208 | 193.6803725441 |
| 273.93144 | 193.54604429758 |
| 275.502816 | 207.11733570716 |
| 280.796976 | 214.19536179574 |
| 287.688048 | 217.00113765699 |
| 277.604976 | 356.07080339707 |
| 275.046816 | 357.0918191397 |
| 274.464048 | 355.628894205 |
| 270.00528 | 359.33631802684 |
| 275.07144 | 359.67678376455 |
| 276.769584 | 359.91438373448 |
| 26.348976 | 16.323636435524 |
| 21.510816 | 14.660787731194 |
| 14.163744 | 15.898797967786 |
| 24.702816 | 17.921082799765 |
| 27.084048 | 21.019432374285 |
| 39.142512 | 27.447590341403 |
| 38.256048 | 26.761306566079 |
| 38.078208 | 26.566243127371 |
| 173.738208 | 291.59140831036 |
| 178.652976 | 290.84958142538 |
| 174.776976 | 288.82721178587 |
| 175.284048 | 286.56874073654 |
| 173.15544 | 286.83812151262 |
| 168.36744 | 293.5816933028 |
| 170.268048 | 296.07906152305 |
| 170.394816 | 295.94421265597 |
| 258.098208 | -54.864849455684 |
| 266.737584 | -49.821189085989 |
| 262.93728 | -54.735681958825 |
| 255.91944 | -59.001815242032 |
| 254.906208 | -52.182180327262 |
| 256.933584 | -52.149587328418 |
| 259.441584 | -48.138519917296 |
| 259.188048 | -48.591534587638 |
| 354.948048 | -50.952871178457 |
| 357.10128 | -54.509924995012 |
| 361.838208 | -55.770129950348 |
| 351.578208 | -60.810226566605 |
| 353.45328 | -57.062720295446 |
| 347.34744 | -53.248367346277 |
| 351.375744 | -50.823643583192 |
| 351.831744 | -51.082096787317 |
| 319.050816 | -53.797703527516 |
| 314.617584 | -58.484224118379 |
| 315.276048 | -53.733693742949 |
| 315.60528 | -53.539333775649 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<41.954514597945 AND Latitude>38.866335030313 AND Longitude<-1.5675275438596 AND Longitude>-5.9534924561404