Shorelines :X | Y |
283.0043808 | -77.6304783375 |
284.3295168 | -76.317460826903 |
274.6012128 | -70.460194848986 |
266.1679488 | -68.805178001061 |
259.3279488 | -63.626000542791 |
251.6115168 | -54.289477948774 |
244.0847808 | -38.335286845593 |
245.0752128 | -38.824364327156 |
244.3127808 | -33.048819689391 |
246.3647808 | -31.669901839269 |
237.3359808 | -12.346741859279 |
235.0404768 | -3.2567590758389 |
236.8672128 | -0.62335597746551 |
236.0719488 | 0.70193078672617 |
237.3204768 | -0.53123065059162 |
237.0952128 | 7.2511806546923 |
243.1727808 | 19.966341212652 |
246.3319488 | 23.473074531861 |
247.2822528 | 22.338344023568 |
249.7118208 | 33.597852713052 |
258.2180448 | 47.542016667384 |
265.1392128 | 53.683010917017 |
270.4598208 | 68.06179979293 |
279.6938208 | 74.473393695914 |
283.9118208 | 85.251421503127 |
290.2620768 | 89.28075942034 |
291.5844768 | 93.414855025911 |
303.6712128 | 107.36285991622 |
304.4290848 | 112.45107637607 |
309.8272128 | 119.34384578698 |
315.3019488 | 132.23584564807 |
320.5815168 | 138.59168485439 |
333.9578208 | 140.79794816248 |
330.6846528 | 135.90076851415 |
325.5190848 | 134.68774848167 |
326.5067808 | 132.98982815119 |
322.6335168 | 134.89070639703 |
322.5578208 | 133.38965968531 |
320.5432128 | 133.43648810372 |
322.4027808 | 130.98136595296 |
327.0439488 | 131.3883001071 |
335.9304768 | 141.79553213738 |
344.1384768 | 146.10700235738 |
342.0946848 | 148.50660750804 |
344.2196448 | 146.50869069591 |
345.8183808 | 147.90874393334 |
346.8726528 | 151.01643709962 |
342.0864768 | 149.61223131746 |
344.7878208 | 150.96589586011 |
337.3066848 | 159.04330513222 |
333.3522528 | 159.35047741215 |
337.7955168 | 156.98134013398 |
334.4156448 | 156.13237932392 |
330.6135168 | 158.74216728942 |
330.1958208 | 161.1009822826 |
333.8082528 | 163.1591890963 |
345.0559488 | 178.23472148877 |
355.5384768 | 188.61003825549 |
369.0670848 | 193.44769260723 |
373.0999488 | 191.13492684471 |
377.0516448 | 196.97256700879 |
379.0306848 | 196.37106178555 |
377.0142528 | -58.39902780844 |
378.8355168 | -60.744419766152 |
376.8592128 | -64.941020117685 |
377.8496448 | -68.74895084476 |
293.9584128 | 229.20213589883 |
287.0928768 | 233.52474187998 |
281.7731808 | 232.54477637498 |
279.0371808 | 229.00040719301 |
279.9236448 | 224.17503500091 |
276.4279488 | 222.1847582539 |
274.7307168 | 223.97222001843 |
269.8414848 | 218.07100115786 |
267.4602528 | 221.67846507526 |
268.7014848 | 216.52024819826 |
266.4716448 | 215.54238635448 |
254.5910208 | 216.99223711064 |
245.9270208 | 220.97068020891 |
241.7719488 | 219.28463464085 |
240.6830208 | 220.90269734342 |
236.2999488 | 221.13942591576 |
241.0122528 | 222.79186711295 |
242.6584128 | 220.66718978764 |
249.2202528 | 221.77923547682 |
254.0584128 | 219.0819449129 |
266.5227168 | 217.39630137376 |
266.5728768 | 223.63461139659 |
271.7667168 | 222.11676496139 |
274.3002528 | 225.92893350311 |
277.0362528 | 226.87406219526 |
280.8110208 | 233.42382170423 |
287.9547168 | 235.41692987202 |
288.4864128 | 235.34882269786 |
41.0051808 | 115.68166483474 |
37.1547168 | 115.68166483474 |
32.7971808 | 118.6115160822 |
24.4122528 | 117.91161015698 |
21.4482528 | 116.01473943227 |
20.6119488 | 110.39145855236 |
23.9562528 | 107.63215563717 |
23.7784128 | 106.13618200865 |
21.6507168 | 107.66566862238 |
22.4359488 | 103.14506628578 |
18.6867168 | 105.67069158605 |
17.8002528 | 112.48700461136 |
13.1891808 | 112.78641279898 |
17.4199488 | 117.14585810746 |
22.8408768 | 118.0446355401 |
24.7159488 | 120.64206685961 |
25.7036448 | 119.44333270169 |
34.8747168 | 119.64350889328 |
35.7110208 | 118.14530485803 |
35.8879488 | 118.1776631203 |
59.0171808 | 34.289336066667 |
62.8174848 | 29.974155523506 |
65.3254848 | 33.762712215059 |
63.8808768 | 27.373577374395 |
67.1239488 | 22.108574315659 |
69.9356448 | 24.148301961236 |
69.1759488 | 20.134478554907 |
72.0888768 | 20.92429661098 |
71.3547168 | 18.81907355543 |
74.2430208 | 12.375337137546 |
70.2648768 | 16.056344925968 |
65.2999488 | 17.766664810478 |
58.8904128 | 30.106932834986 |
56.1288768 | 29.57939285555 |
57.6236448 | 32.345503485064 |
56.3824128 | 37.783229836092 |
58.5356448 | 42.167837731575 |
58.7134848 | 41.837782574638 |
123.8704128 | 24.641134677993 |
125.0359488 | 25.201531002091 |
129.9251808 | 14.347564982118 |
132.4331808 | 13.066213629121 |
128.8107168 | 10.273490202305 |
125.5931808 | 11.323754971818 |
127.1636448 | 14.972340730614 |
118.4494848 | 27.703048836277 |
117.6642528 | 30.501720967303 |
119.2091808 | 31.885408209952 |
119.6150208 | 31.555768237708 |
28.5408768 | 144.35376017993 |
24.1587168 | 143.51936117467 |
20.1304128 | 135.74102371731 |
22.3602528 | 131.47233037538 |
19.8267168 | 129.07181154504 |
18.8636448 | 124.30650517665 |
17.1408768 | 124.17217693013 |
18.7122528 | 137.74346833971 |
24.0064128 | 144.82149442829 |
30.8974848 | 147.62727028954 |
20.8144128 | 286.69693602962 |
18.2562528 | 287.71795177225 |
17.6734848 | 286.25502683756 |
13.2147168 | 289.9624506594 |
18.2808768 | 290.3029163971 |
18.7879488 | 292.85443129867 |
19.6999488 | 291.59510636107 |
19.9790208 | 290.54051636703 |
199.0091808 | -25.751591919301 |
205.8236448 | -38.987775604948 |
201.8719488 | -37.681570868865 |
199.4651808 | -39.314588486866 |
201.2891808 | -31.506345989578 |
190.9279488 | -21.400790729159 |
192.3971808 | -21.760107232805 |
192.7519488 | -22.087601766185 |
289.2470208 | 328.3618903125 |
287.6510208 | 330.13923832393 |
288.5630208 | 335.88639628816 |
287.2451808 | 340.95239275632 |
288.9168768 | 342.42438153068 |
289.3984128 | 341.29509219376 |
289.5251808 | 340.95239275632 |
237.2876448 | -16.42529991414 |
234.2734848 | -15.93371598883 |
232.4996448 | -17.898697299412 |
230.2451808 | -14.329085847842 |
231.3350208 | -11.970502582307 |
234.4002528 | -10.954924598603 |
234.9830208 | -10.954924598603 |
167.2916448 | 32.510337731379 |
164.4799488 | 33.169707955091 |
162.7316448 | 35.706881932868 |
164.6322528 | 36.266850652403 |
163.4922528 | 40.980651305176 |
164.1762528 | 40.025091658349 |
164.2264128 | 39.628656259212 |
287.4476448 | 347.15290664349 |
284.5347168 | 348.0436816499 |
284.8894848 | 351.98554002281 |
280.0759488 | 358.88182324396 |
283.0399488 | 359.77394716053 |
208.3316448 | 323.0986932461 |
206.6854848 | 320.67375107444 |
203.6202528 | 321.66355769219 |
202.6827168 | 324.49965043363 |
206.3307168 | 326.72029649592 |
206.5331808 | 326.58371770965 |
316.8094848 | 213.31898840034 |
310.3744128 | 214.70050273264 |
307.7651808 | 212.94908908274 |
300.7984128 | 214.96979871556 |
313.1104128 | 216.31762919413 |
313.2371808 | 216.01431701594 |
347.6907168 | 298.1990170741 |
346.3227168 | 298.02861046846 |
345.2584128 | 305.14962281947 |
346.6774848 | 306.54735901731 |
346.7030208 | 305.86502633714 |
357.6214848 | 332.29377094516 |
352.9091808 | 330.07153411255 |
358.0519488 | 337.76896918138 |
358.0774848 | 336.94713553147 |
205.4944128 | 354.45485018517 |
199.4396448 | 354.21529264639 |
197.8190208 | 357.57718437064 |
198.4008768 | 357.68095441907 |
199.7442528 | 330.72028778258 |
197.9704128 | 334.72233689209 |
199.3384128 | 338.6586681998 |
199.3128768 | 338.04252229951 |
350.3510208 | 314.73263559763 |
349.3368768 | 317.8734639051 |
351.1362528 | 322.92774206257 |
351.1608768 | 322.27840773153 |
180.6934848 | 27.110483791126 |
176.4371808 | 29.283037006913 |
179.0464128 | 31.192942481323 |
179.1987168 | 31.127730408439 |
377.3918208 | -56.150348157891 |
377.0516448 | -54.243713592274 |
376.2536448 | -55.466356686042 |
376.2490848 | -55.857048249441 |
295.6054848 | 321.3561508697 |
298.1134848 | 327.57550644184 |
298.0879488 | 327.33554596595 |
375.9472128 | -68.74895084476 |
374.6175168 | -69.383827090751 |
374.6175168 | -69.680164192703 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<42.517700507153 AND Latitude>39.456137614464 AND Longitude<1.2481584561404 AND Longitude>-3.1378064561404