Shorelines :| X | Y |
| 5.075664 | 172.92731271046 |
| 9.521664 | 167.43757597719 |
| 10.0944 | 162.25785451183 |
| 9.7496640000001 | 169.62696826298 |
| 8.2704 | 169.26788479715 |
| 7.013664 | 173.6081556662 |
| 4.4299680000001 | 174.34056961323 |
| 9.334704 | 174.71371330046 |
| 14.008704 | 169.3206162717 |
| 12.143664 | 166.86271391451 |
| 15.754272 | 167.22544932776 |
| 13.818096 | 160.90327651815 |
| 23.848272 | 161.41874028661 |
| 30.460272 | 158.60104694009 |
| 29.431536 | 163.14974997377 |
| 24.6864 | 167.90829233715 |
| 29.846496 | 164.2450051152 |
| 31.906704 | 159.43608897664 |
| 37.183536 | 165.24128474384 |
| 34.183968 | 162.47109708347 |
| 30.110064 | 164.61012519941 |
| 31.301136 | 166.22765481383 |
| 31.331232 | 166.39206226119 |
| 31.751664 | 167.90452649066 |
| 29.664096 | 166.91166335844 |
| 29.9304 | 168.64015723792 |
| 31.714272 | 168.06520426546 |
| 29.390496 | 171.25937963394 |
| 32.362704 | 168.33007894615 |
| 33.611232 | 169.53029027688 |
| 31.828272 | 174.50138350055 |
| 34.108272 | 170.20706199878 |
| 35.212704 | 171.30835739165 |
| 34.639968 | 169.0594735007 |
| 38.670096 | 171.67507268249 |
| 42.008928 | 170.73320260641 |
| 43.228272 | 167.17273238013 |
| 49.384272 | 168.53219332091 |
| 43.493664 | 166.91417359482 |
| 49.234704 | 158.28761635883 |
| 64.888272 | 158.499494019 |
| 73.247664 | 162.68309120941 |
| 78.839136 | 154.47482598652 |
| 76.247232 | 152.90865048232 |
| 78.910272 | 148.94202814525 |
| 75.3708 | 144.29667724937 |
| 85.939968 | 142.6350019805 |
| 86.240928 | 143.98758827046 |
| 90.274704 | 142.21463545504 |
| 93.5424 | 144.1965660879 |
| 99.920928 | 137.52836554629 |
| 101.669232 | 140.76229713121 |
| 107.672928 | 139.82048894265 |
| 108.131664 | 135.44441825366 |
| 115.2024 | 134.71198389861 |
| 114.740928 | 132.00533558539 |
| 118.579536 | 131.64052369825 |
| 116.603232 | 126.32898530925 |
| 120.212928 | 123.68395852867 |
| 123.103968 | 123.37195806979 |
| 125.766096 | 127.21669092472 |
| 131.008272 | 125.76345442642 |
| 130.402704 | 128.15694716816 |
| 126.599664 | 127.42521055729 |
| 127.927536 | 130.07902569048 |
| 125.345664 | 130.49497760201 |
| 128.806704 | 133.04614462725 |
| 129.029232 | 130.23141385479 |
| 136.325232 | 130.65112154769 |
| 137.926704 | 127.42521055729 |
| 147.046704 | 127.63623321708 |
| 147.768096 | 123.53045271372 |
| 144.383664 | 122.74799529815 |
| 144.421968 | 121.23696816682 |
| 150.390096 | 121.08101619935 |
| 151.494528 | 121.86080780066 |
| 149.590272 | 122.90647702394 |
| 150.121968 | 128.20564884666 |
| 154.184928 | 132.21648466532 |
| 160.954704 | 132.83747167318 |
| 169.004928 | 128.576541032 |
| 169.355136 | 134.45202407924 |
| 172.655664 | 136.38568698233 |
| 181.246704 | 136.59070644038 |
| 186.640272 | 141.16882394233 |
| 190.363968 | 140.75604304165 |
| 192.415968 | 137.52461468059 |
| 194.768928 | 138.67121506691 |
| 194.622096 | 141.17632925619 |
| 197.926272 | 142.57995266583 |
| 196.558272 | 147.90280616243 |
| 199.600704 | 151.13738061382 |
| 197.814096 | 152.54659651083 |
| 196.517232 | 150.8731033533 |
| 188.767968 | 151.91648822366 |
| 197.206704 | 156.72316379007 |
| 197.5788 | 159.95897723668 |
| 201.155664 | 160.89575175812 |
| 200.968704 | 164.29644709071 |
| 204.575664 | 170.52349542197 |
| 207.992928 | 168.74184558489 |
| 213.847968 | 169.16367843483 |
| 214.376928 | 171.88481164154 |
| 217.270704 | 171.25937963394 |
| 223.006272 | 179.89564632728 |
| 221.333664 | 181.99053808222 |
| 223.801536 | 185.71272359474 |
| 228.968928 | 186.54823349106 |
| 230.564928 | 184.87353145532 |
| 234.9708 | 189.06160957373 |
| 237.473328 | 188.43601947284 |
| 238.084368 | 185.49882772636 |
| 239.677632 | 186.02728730063 |
| 238.735536 | 194.16140228753 |
| 241.357536 | 199.56589146803 |
| 245.197968 | 200.03860544363 |
| 244.243104 | 203.66624965227 |
| 245.611104 | 199.56589146803 |
| 248.729232 | 203.87056915261 |
| 253.058496 | 205.02974535153 |
| 254.882496 | 203.76840871264 |
| 255.721536 | 206.28750741789 |
| 257.0868 | 202.39883529701 |
| 258.949104 | 203.82138062041 |
| 257.279232 | 205.71347771827 |
| 259.288368 | 207.97704767598 |
| 264.228672 | 207.97326187624 |
| 268.639104 | 212.92165842811 |
| 271.526496 | 211.55295115084 |
| 273.7308 | 215.75961198311 |
| 279.732672 | 217.12781834944 |
| 288.776064 | 215.12802139429 |
| 290.8308 | 217.65849142161 |
| 294.701328 | 217.33502911033 |
| 298.813536 | 220.60693332953 |
| 303.1428 | 219.97493710088 |
| 304.435104 | 221.8710845966 |
| 315.2268 | 224.60363915237 |
| 320.624928 | 227.66107551693 |
| 321.922704 | 231.4615134629 |
| 322.457136 | 229.66419773509 |
| 325.952832 | 230.29700649144 |
| 327.4704 | 233.35295505932 |
| 334.951536 | 238.3699810971 |
| 333.894528 | 243.2293350241 |
| 339.136704 | 248.72492147294 |
| 339.4404 | 254.32737564043 |
| 343.278096 | 261.05228385997 |
| 357.371232 | 267.995651771 |
| 356.464704 | 271.38893746318 |
| 360.114528 | 276.26589836542 |
| 358.896096 | 278.49475042186 |
| 363.874704 | 284.28140119495 |
| 377.442528 | 52.508977630257 |
| 377.5164 | 48.182303607066 |
| 378.276096 | 44.990768061594 |
| 373.757136 | 44.942590028635 |
| 373.597536 | 41.127593942714 |
| 367.706928 | 39.022678173402 |
| 368.659968 | 34.551782481065 |
| 374.435664 | 36.402516970033 |
| 375.454368 | 34.291481243409 |
| 372.839664 | 33.212126155348 |
| 373.032096 | 31.512600368363 |
| 378.545136 | 30.643248085059 |
| 367.519968 | 22.838235031614 |
| 370.602528 | 21.352806144234 |
| 369.612096 | 18.582241918499 |
| 371.092272 | 18.835861425337 |
| 371.659536 | 15.808972027692 |
| 369.311136 | 14.58205702504 |
| 372.269664 | 14.270744263003 |
| 369.227232 | 11.606022663548 |
| 371.621232 | 12.06730115681 |
| 371.243664 | 9.1930589012327 |
| 374.058096 | 9.9173614520904 |
| 378.536928 | 5.8159188905447 |
| 378.691968 | -4.832099456414 |
| 379.562928 | -8.5577461102053 |
| 377.551968 | -10.456700331006 |
| 372.193968 | -11.011088297984 |
| 375.310272 | -14.277744441072 |
| 373.789968 | -19.388353080788 |
| 377.1744 | -17.502596305957 |
| 378.431136 | -38.05598965589 |
| 165.539328 | 310.44665521055 |
| 178.763328 | 312.68573362779 |
| 168.123936 | 309.23911165556 |
| 164.577168 | 306.32595076067 |
| 164.880864 | 304.2664523671 |
| 169.998096 | 302.41965169603 |
| 161.055936 | 304.47864007073 |
| 161.081472 | 304.94138359296 |
| 6.292272 | 162.56768539077 |
| 12.222096 | 161.29582848159 |
| 7.583664 | 163.30405473155 |
| 9.372096 | 165.65915873913 |
| 8.572272 | 168.22211943161 |
| 4.807536 | 165.02921933426 |
| 4.812096 | 164.92005187197 |
| 157.909536 | 121.28812110389 |
| 154.868928 | 118.06241180265 |
| 150.425664 | 117.91400697826 |
| 153.9624 | 115.36413780316 |
| 157.8384 | 117.33912130848 |
| 157.762704 | 117.33538032825 |
| 172.734096 | 116.71814360278 |
| 174.216096 | 119.46928268998 |
| 170.831664 | 119.52167117041 |
| 169.729968 | 117.39398922838 |
| 169.768272 | 117.33912130848 |
| 13.476096 | 164.1960728271 |
| 11.992272 | 166.86522413474 |
| 13.091232 | 164.1960728271 |
| 10.970832 | 163.25512849398 |
| 10.966272 | 162.93774284824 |
| 178.738704 | 119.83600957811 |
| 182.196096 | 124.46401531874 |
| 178.507968 | 123.47554081201 |
| 175.204704 | 119.15745391087 |
| 175.201968 | 118.84189610973 |
| 74.202528 | 153.32960682713 |
| 71.345232 | 152.75831456527 |
| 70.775232 | 150.92570757534 |
| 70.777968 | 150.71654531631 |
| 1.835328 | 178.2186406879 |
| 0.41716800000003 | 177.52104503567 |
| 20.455632 | 165.86873181794 |
| 21.317472 | 163.49850827248 |
| 19.518096 | 163.25512849398 |
| 19.138704 | 163.35925394133 |
| 0.543936 | 181.25738594397 |
| 3.4568640000001 | 180.52430462 |
| 1.9374720000001 | 180.55825364952 |
| 1.759632 | 180.52430462 |
| 27.52728 | 174.48379431583 |
| 28.946352 | 170.50591544178 |
| 27.501744 | 170.29747020421 |
| 27.147888 | 170.64655642166 |
| 2.899632 | 182.75897766462 |
| 1.709472 | 182.34016215579 |
| 1.303632 | 182.23577630326 |
| 13.132272 | 161.5266033016 |
| 11.842704 | 162.88505560316 |
| 11.422272 | 162.52001828072 |
| 116.874096 | 127.42895647092 |
| 115.655664 | 126.48878968903 |
| 115.5444 | 126.33647606499 |
| 78.6084 | 141.74550372008 |
| 77.088096 | 142.68379602314 |
| 77.083536 | 142.58370601558 |
| 80.964096 | 139.14015794772 |
| 78.793536 | 140.03310480916 |
| 78.682272 | 139.86926500052 |
| 11.0064 | 171.36110302214 |
| 10.663488 | 172.97630121845 |
| 10.512096 | 172.45628548115 |
| 373.1844 | -20.925784637652 |
| 371.810928 | -21.633759126784 |
| 371.810928 | -21.739092419532 |
| 233.486064 | 182.30243216387 |
| 229.919232 | 183.14008213369 |
| 229.916496 | 182.93128985581 |
| 169.460928 | 120.14786598479 |
| 168.589968 | 119.15745391087 |
| 168.587232 | 118.7446121365 |
| 232.118064 | 181.04738800267 |
| 230.450928 | 181.25361347461 |
| 230.450928 | 181.15301498341 |
| 42.647328 | 177.06732802529 |
| 42.9264 | 173.40213770766 |
| 42.672864 | 173.61192433942 |
| 13.13592 | 168.3212914865 |
| 9.855456 | 168.80838314055 |
| 9.870048 | 168.48699957825 |
| 14.500272 | 167.07106501301 |
| 13.927536 | 166.07831067076 |
| 13.932096 | 165.86496698117 |
| 6.0414720000001 | 181.64218766901 |
| 5.9904000000001 | 180 |
| 5.433168 | 180.24391658933 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<44.992271528904 AND Latitude>42.051384820889 AND Longitude<8.6759824561403 AND Longitude>4.2900175438596