Shorelines :| X | Y |
| 242.474736 | -96.223279396399 |
| 246.725568 | -98.425438359543 |
| 251.693232 | -95.0174837319 |
| 255.138768 | -98.478282318255 |
| 48.848928 | 200.39718098407 |
| 49.913232 | 196.9779728643 |
| 48.444 | 195.45156796643 |
| 48.317232 | 195.88746400737 |
| 275.278464 | -100.99423527536 |
| 376.712928 | 148.73284916539 |
| 375.243696 | 145.98776444236 |
| 372.989232 | 145.98776444236 |
| 373.445232 | 146.06057198848 |
| 258.229536 | -95.0174837319 |
| 261.522768 | -96.276138701901 |
| 260.382768 | -98.197701849145 |
| 259.875696 | -98.163729518409 |
| 266.209536 | -99.770328383179 |
| 280.952928 | -100.95901769192 |
| 267.324 | -85.640219979034 |
| 269.427072 | -87.461161147327 |
| 265.854768 | -88.091142639047 |
| 265.702464 | -87.985309410817 |
| 259.851072 | -88.58123199806 |
| 261.953232 | -87.286016982672 |
| 261.269232 | -89.595326501259 |
| 260.712 | -89.490773966257 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<47.151695255969 AND Latitude>44.32094805545 AND Longitude<5.5929824561404 AND Longitude>1.2070175438596