Shorelines :| X | Y |
| 3.1956672 | 354.5451908435 |
| 11.0288352 | 349.69015099425 |
| 9.6580992 | 348.58159895586 |
| 11.0999712 | 347.0502731265 |
| 25.2359712 | 340.17176190537 |
| 36.4763712 | 337.23251993329 |
| 46.6606752 | 341.03449987784 |
| 47.4988032 | 339.13397445031 |
| 39.2169312 | 334.89912364549 |
| 27.0526752 | 337.35465587628 |
| 22.7252352 | 331.03889803736 |
| 13.5295392 | 327.05895825701 |
| 6.8409311999999 | 327.3072675389 |
| 0.76427519999993 | 330.49202984076 |
| 0.0064031999999656 | 324.24739089998 |
| 6.1624031999999 | 324.18130248525 |
| 7.5960671999999 | 319.35274643355 |
| 4.7104992 | 323.3897610554 |
| 3.0442752 | 311.16438024447 |
| 7.2951072 | 308.71847309417 |
| 9.9544991999999 | 313.54226832712 |
| 9.3489311999999 | 309.7559324099 |
| 14.2080672 | 305.97467207789 |
| 15.2769312 | 300.47727870083 |
| 9.4428671999999 | 297.99724662724 |
| 1.0652352 | 298.10696310026 |
| 1.8276672 | 292.50202447845 |
| 9.7492992 | 293.77672417854 |
| 11.4346752 | 286.18765878292 |
| 5.4711071999999 | 289.82331582772 |
| 5.0169312 | 286.89739883134 |
| 2.3602751999999 | 288.30541880258 |
| 4.6402752 | 285.62838993372 |
| 1.0679711999999 | 286.41400802872 |
| 0.76153919999996 | 284.34648263586 |
| 2.9676672 | 336.42765595236 |
| 3.6471072 | 334.89912364549 |
| 12.9239712 | 330.73605687698 |
| 16.7215392 | 330.98156297488 |
| 21.5068032 | 332.99887779678 |
| 24.8556672 | 338.64236991638 |
| 19.9108032 | 337.8417504149 |
| 13.8359712 | 340.29836832709 |
| 6.2308031999999 | 348.52853460928 |
| 50.0396352 | 345.11414434921 |
| 51.4833312 | 342.98564232936 |
| 60.4519392 | 351.29581527217 |
| 54.1691712 | 343.15059531044 |
| 61.7944032 | 345.52371973317 |
| 58.2220992 | 342.00484564335 |
| 64.1500992 | 338.89699887063 |
| 56.0433312 | 340.5736719971 |
| 48.2411712 | 339.2237624325 |
| 47.7340992 | 339.10159219649 |
| 366.9596352 | 306.51221005766 |
| 369.8479392 | 304.39746023052 |
| 360.8036352 | 305.0066269714 |
| 362.5008672 | 303.0548537653 |
| 359.6636352 | 302.68886827838 |
| 357.9408672 | 306.22805652481 |
| 360.9559392 | 306.02446941821 |
| 361.3107072 | 305.82088851802 |
| 254.3020992 | -88.210389262161 |
| 254.4799392 | -91.971875798584 |
| 249.7420992 | -90.62891865695 |
| 249.5396352 | -88.786766601492 |
| 249.7420992 | -88.786766601492 |
| 17.6308032 | 341.03449987784 |
| 21.2031072 | 341.95477881932 |
| 12.6904992 | 344.90052690515 |
| 12.6959712 | 344.16102154961 |
| 21.5068032 | 339.37831835298 |
| 19.0772352 | 339.86997723899 |
| 19.0744992 | 339.75073926359 |
| 1.5969311999999 | 286.84044160436 |
| 5.3972352 | 323.44703084362 |
| 3.8751071999999 | 323.94045247393 |
| 3.8769312 | 323.70107968177 |
| 3.1227071999999 | 351.53323288114 |
| 1.7464991999999 | 352.27060869494 |
| 1.7464991999999 | 351.53765689219 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<51.922492624096 AND Latitude>49.350228359936 AND Longitude<8.2915964561404 AND Longitude>3.9056315438596