Shorelines :| X | Y |
| 629.134848 | -146.1030330933 |
| 642.559488 | -147.72569962793 |
| 659.544576 | -134.42320399299 |
| 673.611264 | -101.80191017891 |
| 645.025536 | -79.254455826765 |
| 632.914176 | -82.641850603257 |
| 628.609536 | -88.394193039846 |
| 632.228352 | -100.23875448526 |
| 624.275712 | -106.03034634723 |
| 589.050624 | -87.652617089045 |
| 558.611712 | -109.31680213153 |
| 527.034624 | -110.98003564339 |
| 516.178176 | -109.37691940046 |
| 514.879488 | -104.36704534379 |
| 510.049536 | -107.59342782298 |
| 498.375936 | -95.128297988691 |
| 500.287488 | -89.336188421489 |
| 510.049536 | -95.909911087702 |
| 512.442624 | -75.907056131642 |
| 535.585536 | -65.944490599432 |
| 553.796352 | -47.560718825759 |
| 565.951488 | -45.836471546023 |
| 572.109312 | -29.134069935282 |
| 582.936576 | -24.120897838288 |
| 598.739712 | -25.845452304089 |
| 615.768576 | -9.0801442514617 |
| 635.307264 | -12.429379358881 |
| 624.888576 | 8.4697480607605 |
| 641.2608 | 39.343635786952 |
| 698.490624 | 54.33202812999 |
| 695.499264 | 72.051609928685 |
| 703.918848 | 80.320292491528 |
| 694.244352 | 97.140364968783 |
| 695.499264 | 108.7431534513 |
| 705.786624 | 112.9388976487 |
| 722.202624 | 140.58624453009 |
| 717.416448 | 148.83950204048 |
| 727.076352 | 175.63130497274 |
| 724.639488 | 182.38039543986 |
| 731.3664 | 183.22405807472 |
| 753.210624 | 208.37592675148 |
Query: SELECT * FROM map_events WHERE ID_SourceType=-1 AND Latitude<43.683648350679 AND Latitude>43.320777322554 AND Longitude<6.7571228070175 AND Longitude>6.2088771929825