Difference between revisions of "Crop Circles:040802 Silbury Hill"
|  (→Les unités, ou est midi ?) |  (→Les unités, ou est midi ?) | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Les Mayas décomposaient le temps en unités de plus en plus grandes, suivant des multiples d'une échelle de mesure à l'autre, pas toujours identiques. | Les Mayas décomposaient le temps en unités de plus en plus grandes, suivant des multiples d'une échelle de mesure à l'autre, pas toujours identiques. | ||
| − | {| cellpadding="4" cellspacing="0" align="left" style="margin: 0; margin-right:0px; border: 1px solid #cccccc; padding: 0 0 0 0; background-color:#eeeeee; align:left; valign=top;" | + | {|cellpadding="4" cellspacing="0" align="left" style="margin: 0; margin-right:0px; border: 1px solid #cccccc; padding: 0 0 0 0; background-color:#eeeeee; align:left; valign=top;" | 
| − | + | |bgcolor="#bbbbbb"|Cycle | |
| − | + | |bgcolor="#bbbbbb"|Conversion | |
| − | + | |bgcolor="#bbbbbb"|Jours | |
| − | + | |bgcolor="#bbbbbb"|Années | |
| |- | |- | ||
| |Kin | |Kin | ||
Version du 08:27, 28 août 2007
Le crop circle du jour du jugement dernier
Comment lire cette horloge ?
Les unités, ou est midi ?
Les Mayas décomposaient le temps en unités de plus en plus grandes, suivant des multiples d'une échelle de mesure à l'autre, pas toujours identiques.
| Cycle | Conversion | Jours | Années | 
| Kin | |||
| 1 Jur | 0,00 | ||
| Uinal|bgcolor="#cccccc"|20 Kin|bgcolor="#cccccc"|20|bgcolor="#cccccc"|0,05 | 18 Uinal|360|0,99 | ||
| 20 Tun|7 200|19,71 | |||
| 20 Katun|144 000|394,25 | |||
| 13 Baktun|1 872 000|5 125,26 | |||
| 20 Baktun|2 880 000|7 885,01 | |||
| 20 Piktun|57 600 000|157 700,21 | |||
| 20 Calabtun|1 152 000 000|3 154 004,11 | |||
| 20 Kinchiltun|23 040 000 000|63 080 082,14 | 


