Difference between revisions of "Comètes et Planète X (suite)"
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
'''Cet article fait suite à un autre qui posait la [[Comètes et Planète X|question de la présence d'un corps gravitationnel massif à 120° d'inclinaison]] par la présence d'un excès de densité des comètes à trajectoire hyperbolique. Les tours et détours de cette recherche conduisent à des chemins inattendus...''' | '''Cet article fait suite à un autre qui posait la [[Comètes et Planète X|question de la présence d'un corps gravitationnel massif à 120° d'inclinaison]] par la présence d'un excès de densité des comètes à trajectoire hyperbolique. Les tours et détours de cette recherche conduisent à des chemins inattendus...''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous vous souvenez, pour ceux qui avaient lu l'article précédent, que j'en étais arrivé à constater, suivant des paramètres orbitaux qui ne disaient rien de la distance ni de la position, un excès de densité cométaire. | ||
| + | |||
| + | L'ensemble des valeurs médianes obtenues étant résumées à la fin de l'article précédent: | ||
| + | |||
| + | * Inclinaison ~ 120° | ||
| + | * Longitude du noeud ascendant Ω ~ 62.3° | ||
| + | * Argument du perihelion ω ~ 175° | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |valign="top"|[[image:Planete_X_parametres_orbitaux.png|frame|Certains paramètres orbitaux de la "planète X".]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Les choses devenaient intéressantes, fallait-il encore pouvoir les vérifier. | ||
Version du 21:00, 6 août 2009
Cet article fait suite à un autre qui posait la question de la présence d'un corps gravitationnel massif à 120° d'inclinaison par la présence d'un excès de densité des comètes à trajectoire hyperbolique. Les tours et détours de cette recherche conduisent à des chemins inattendus...
Vous vous souvenez, pour ceux qui avaient lu l'article précédent, que j'en étais arrivé à constater, suivant des paramètres orbitaux qui ne disaient rien de la distance ni de la position, un excès de densité cométaire.
L'ensemble des valeurs médianes obtenues étant résumées à la fin de l'article précédent:
- Inclinaison ~ 120°
- Longitude du noeud ascendant Ω ~ 62.3°
- Argument du perihelion ω ~ 175°
Les choses devenaient intéressantes, fallait-il encore pouvoir les vérifier.
