Difference between revisions of "Réseau neuronal"
(→Fonctions de transfert) |
(→Fonctions de transfert) |
||
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
[[image:F-transferts.gif]] | [[image:F-transferts.gif]] | ||
| + | |||
* <b>1. Fonction binaire</b> | * <b>1. Fonction binaire</b> | ||
| Ligne 7: | Ligne 8: | ||
[[image:F-transfert-binaire.gif]] | [[image:F-transfert-binaire.gif]] | ||
| − | Le neurone crée par McCulloch et Pitts | + | Le neurone crée par McCulloch et Pitts utilise une fonction binaire: |
| + | |||
| + | <b>si p>a alors S=1 sinon S = -1</b> | ||
| + | |||
| + | * <b>fonction linéaire par morceaux</b> | ||
| − | + | * <b>fonction sigmoïde</b> | |
| − | * <b>4. Fonction | + | * <b>4. Fonction Gaussienne</b> |
[[image:F-transfert.gif]] | [[image:F-transfert.gif]] | ||

