Difference between revisions of "File:Repartition inclinaison cometes hyperboliques et paraboliques.png"
(a importé une nouvelle version de « Image:Repartition inclinaison cometes hyperboliques et paraboliques.png ») |
(a importé une nouvelle version de « Image:Repartition inclinaison cometes hyperboliques et paraboliques.png ») |
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |
(No difference)
| |
Latest revision as of 21:35, 6 août 2009
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 21:35, 6 août 2009 | 600 × 450 (50 KB) | Uadmin (talk | contribs) | ||
| 12:32, 19 juillet 2009 | 600 × 450 (42 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 12:32, 19 juillet 2009 | 525 × 497 (70 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 12:30, 19 juillet 2009 | 600 × 450 (42 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 11:52, 19 juillet 2009 | 600 × 450 (42 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 11:45, 19 juillet 2009 | 600 × 450 (42 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 22:28, 16 juillet 2009 | 555 × 408 (43 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 17:35, 16 juillet 2009 | 555 × 408 (37 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 17:22, 16 juillet 2009 | 555 × 408 (39 KB) | Uadmin (talk | contribs) | |||
| 17:13, 16 juillet 2009 | 555 × 408 (33 KB) | Uadmin (talk | contribs) |
- You cannot overwrite this file.
Liens vers l'image
Les pages ci-dessous comportent un lien vers cette image :