
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Destinataires-Ummo</id>
	<title>Destinataires-Ummo - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Destinataires-Ummo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T14:17:36Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=23015&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uadmin at 08:54, 26 janvier 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=23015&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-01-26T08:54:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 08:54, 26 janvier 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Ligne 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alfredo Lara Guitard	NR8 (1), 792-07 (22), 468 (22), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alfredo Lara Guitard	NR8 (1), 792-07 (22), 468 (22), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alphonso Paso	51 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alphonso Paso	51 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*** &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;NR017 (18)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;A&lt;/ins&gt;*** NR017 (18)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angel Del Campo	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angel Del Campo	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angelo Crosignani	01492 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angelo Crosignani	01492 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Uadmin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=23014&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uadmin at 08:54, 26 janvier 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=23014&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-01-26T08:54:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 08:54, 26 janvier 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Ligne 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alfredo Lara Guitard	NR8 (1), 792-07 (22), 468 (22), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alfredo Lara Guitard	NR8 (1), 792-07 (22), 468 (22), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alphonso Paso	51 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alphonso Paso	51 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;André-Jacques Holbecq	&lt;/del&gt;NR017 (18)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;*** 	&lt;/ins&gt;NR017 (18)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angel Del Campo	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angel Del Campo	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angelo Crosignani	01492 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Angelo Crosignani	01492 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Uadmin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=4803&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uadmin at 00:19, 21 mai 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=Destinataires-Ummo&amp;diff=4803&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-05-21T00:19:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adolfo Gomez Contiñas	111 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aimé Michel	84 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alban Nanty	NR020 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alberto Borrás Gabarró	116 (22), 792-06 (20), 357-02 (22), 190 (1), 539 (22), 61 (1), 97 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alfredo Lara Guitard	NR8 (1), 792-07 (22), 468 (22), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alphonso Paso	51 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
André-Jacques Holbecq	NR017 (18)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Angel Del Campo	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Angelo Crosignani	01492 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANONYME (Pierre Martain)	NR014-02 (30), NR017 (30), NR015-03 (30), NR013-01 (30), NR018 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antonio Albaladejo	468 (22), 539 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antonio Llobet	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antonio Moya Cerpa	357-02 (22), 190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antonio Ribera Jordá	792-02 (22), 792-06 (22), 134 (22), 02583 (20), 61 (1), 379 (30), 378 (22), 792-07 (22), 468 (22), 76-06 (30), 488 (30), 87 (30), 791-01 (22), 791-02 (22), NR1 (30), 83 (30), 76-07 (30), 116 (22), 76-05 (30), 75-04 (30), 75-03 (30), 75-01 (30), 74 (30), 72 (30), 71 (30), 70 (30), 82 (30), 75-02 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Borras Gabarro	468 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Calvo Martinicorena	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Calvo Rodes	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Camila Ochoa	190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Carmen Maria Barrenechea	792-01 (30), 541 (30), 190 (1), 539 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
CISU (Centre Italien d'Etudes Ufologiques)	84:02 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Clemente Dominguez Gomez	JS88 (1), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dionisio Garrido Buendía	36 (30), 190 (1), 60 (30), 357-02 (22), 116 (22), 104-01 (22), 95 (30), NR6 (30), 101 (18), 66 (30), 62-01 (30), 62-02 (30), 62-03 (30), 62-04 (30), 63-05 (30), 63-06 (30), 170-01 (1), 63 (30), 63-07 (30), 67 (30), 468 (22), 83 (30), 791-02 (20), 791-01 (20), 539 (22), 520 (22), 21 (30), 792-07 (22), 65 (30), 977 (30), 792-06 (20), 61 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eduardo Buelta	70 (1), JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Enrique López Guerrero	116 (22), 190 (1), 61 (1), 357-02 (22), 101 (18), 73 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Enrique Villagrasa y Novoa	190 (1), 70-05 (30), 58-05 (30), 91 (30), 69-03 (30), 60:02 (30), 468 (22), 357-02 (22), 61 (1), 01435 (30), 57-04 (30), 57-02 (30), 792-06 (20), 69-04 (30), 69-02 (30), 57-01 (30), 51 (30), 52 (30), 59-01 (30), 59-02 (30), 59-03 (30), 59-04 (30), 116 (22), 60-05 (30), 69-01 (30), 57-03 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
ERIDANI	102-02 (14), 99 (30), 1 (30), 101 (14), 102-01 (14), 170-02 (30), NR4 (30), 104-01 (14), 104-02 (14), 104-03 (14), 102-03 (14), 94 (30), 93 (30), 170-01 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Estanislao Gomez Marfil	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eugenio Danyans de la Cinna	70 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fernando Jimenez Del Oso	116 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fernando Sesma Manzano	46 (30), 45 (30), 44 (30), 43 (30), 41-16 (30), 41-15 (30), 41-14 (30), 47-01 (30), 41-12 (30), 48 (30), 41-11 (30), 41-10 (30), 41-09 (30), 41-13 (30), 47-02 (30), 41-08 (30), 47-04 (30), 59-03:02 (30), NR7 (30), 53 (30), 54 (30), 55 (30), 56 (30), JS88 (1), 33-02 (30), 60:03 (30), 61 (1), 47-03 (30), 26 (30), 36 (30), 37-01 (30), 37-02 (30), 38 (30), 39 (30), 40 (30), 24 (30), 25 (30), 33-03 (30), 41-01 (30), 23 (30), 31 (30), 41-04 (30), 41-06 (30), 29 (30), 33-01 (30), 28 (30), 41-05 (30), 27 (30), 32 (30), 41-07 (30), 41-03 (30), 41-02 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fernando Villalba	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Frances Alicia Araujo	58-04 (30), 58-03 (30), 116 (22), 61 (1), 59-05 (30), 60:04 (30), 58-02 (30), 58-01 (30), JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Francisco Donis Ortiz	88 (30), 89 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Francisco Mejorada	539 (22), 61 (1), 792-06 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Francisco Montesinos Lopez	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Francisco Ramallo	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Franco Muela Pedrada	96 (30), JS88 (1), 61 (1), 116 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Frederico Guibernau	116 (22), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Garcia Guirardo	84:03 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gérard Lebat	84:04 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
German de Argumosa	357-02 (22), 190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Giani Settimo	84:05 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gil Antonio	170-01 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hiltrud Nordlin Franz	539 (22), 357-02 (22), 792-07 (22), 02583 (20), 468 (22), 170-01 (1), 116 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Iglesia J. Cesar	NR8 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ignacio Benvenuti	115 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos	109 (30), 190 (1), 101 (18), 103 (30), 488:02 (30), 108 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
INCONNU	113 (30), 499 (30), NR011 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
INCONNU (M.R.M - homme politique en contact)	NR2 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
INCONNU (Observatoire de la Cité du Vatican)	41-15 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
INCONNU (Prof. de physique à Monterrey, Mexique)	06 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Isabel Nido	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jacques Cadot	NR6 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jacques Vallée	84:06 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jaime Imbert	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jason Hamilton	H27 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Javier Muela Quesada	792-06 (20), 357-02 (22), 468 (22), 539 (22), 792-07 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Javier Sierra	JS88 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Pastor 	02583 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jean-Pierre Petit	02583 (20), NR5 (30), NR3 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Joaquín Francés	399 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Joaquín Garcia Martinez	791-02 (20), 170-01 (1), 61 (1), 791-01 (20), 170-01 (1), 539 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Joaquín Martínez de Andrés	792-06 (20), 539 (22), 792-07 (22), 93 (30), 116 (22), 357-02 (22), 468 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Joaquín Valdes Sancho	50 (30), 49 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jorge Barrenechea Aberasturi	792-01 (30), 540 (30), 520 (30), 791-02 (30), 791-01 (30), 541 (30), 539 (22), 468 (22), 468 (30), 470 (30), 505 (30), 792-07 (30), 104-03 (22), 518 (30), 170-01 (1), NR8 (30), 190 (1), JS88 (30), 02583 (20), 792-09 (30), 792-08 (30), 357-02 (22), 792-02 (30), 357-03 (30), 378 (30), 61 (1), 792-03 (30), 792-04 (30), 116 (22), 792-06 (30), 118 (30), 792-05 (30), 470 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
José Gonzalez Arenas	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
José Luis Jordán Peña	02583 (20), 134 (22), 539 (22), 61 (1), 357-02 (22), 791-01 (20), 792-06 (20), 791-02 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
José Manuel Vergara	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
José Maria Pilon	02583 (20), 468 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Josep María Pons Ràfols	02583 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juan Domínguez Montes	539 (22), 792-07 (22), 357-01 (22), 190 (1), 792-06 (20), 791-02 (20), 101 (18), 791-01 (20), 114 (30), 116 (22), 105-02 (30), 105-01 (30), 468 (22), 170-01 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juan José Ales	NR2 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juan José Benítez	190 (1), 357-02 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juan Miguel Aguirre Ceberio	174 (30), 117 (30), 02655 (30), 381 (30), 539 (22), 61 (1), 792-06 (20), 792-06 (22), 190 (1), 791-02 (20), 791-02 (22), 791-01 (22), 176 (30), 792-02 (22), 173 (30), NR012 (30), 104-02 (22), 172 (30), 112 (30), 791-01 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juan Trigo Gandul	488:03 (30), 493 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Julián Barrenechea 	539 (22), 792-06 (20), 791-01 (20), 791-02 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Julián Lopez Lerma	468 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Julio Fernandez Sanchez	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
K.I. Ivanov	41-15 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lansano Pascual Rubiella	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Leonardo Marino	190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Luis Jiménez Marhuenda	119 (30), 134 (30), 02583 (20), 792-07 (22), 190 (1), 792-02 (22), 357-02 (22), 539 (22), 468 (22), 791-01 (22), 791-02 (22), 116 (30), 792-06 (20), 792-06 (22), 392 (30), 393 (30), 120 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Manuel Campo	68-03 (30), 68-02 (30), 68-01 (30), 21:02 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Manuel Osuna	134 (22), 190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Manuel Trigo Gandol	357-02 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Maria Asuncion Cibeira	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Maria Marhuenda	393 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Maria Teresa Aymerich de Tapia	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Maria Teresa de Muela	190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mauro Plazo	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Moreno Cabrera	468 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pedro Romaniuk	84:07 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pedro Vivancos Garcia	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rafael Farriols Calvo	101 (22), 102-01 (22), 170-01 (1), 102-02 (22), 90 (30), 61 (1), 116 (22), 01751 (30), 539 (22), 468 (22), 791-01 (22), 791-02 (22), 792-02 (22), 357-03 (30), 792-06 (22), 357-02 (30), 01492:02 (30), 102-03 (22), 02583 (30), 190 (30), 106-01 (30), 357-01 (30), 106-02 (30), 107 (30), 110 (30), 02583 (20), 792-06 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Raul Torres Herreros	357-02 (22)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Régina Sendras Gonzalvo	JS88 (1), 34 (30), 61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
René Fouéré	84:08 (30)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Santos Garcia	61 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
SJ	02583 (20)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Victoria Iruretagoyena	JS88 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vidal Lamiquiz	190 (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Uadmin</name></author>
		
	</entry>
</feed>