
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A1047</id>
	<title>UFO:Cases:1047 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A1047"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1047&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T09:50:55Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1047&amp;diff=2335&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1047&amp;diff=2335&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Evenement ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 1047 | &lt;br /&gt;
Town/Place = Vitry en Artois | &lt;br /&gt;
Department = 62 | &lt;br /&gt;
Latitude = 50.333 | &lt;br /&gt;
Longitude = 2.983 | &lt;br /&gt;
Date = 20/07/1971 | &lt;br /&gt;
Time = 18:00 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = Visuel : proche | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Description = Le témoin est occupé a bécher son jardin lorsqu'il aper&amp;amp;ccedil;oit une boule lumineuse, blanche et verte se dirigeant vers La Lorette assez rapidement et avec un bruit tr&amp;amp;egrave;s aigu toutefois assez faible. La forme était ronde mais aplatie aux deux extrémités. Son diam&amp;amp;egrave;tre a été évalué &amp;amp;agrave; deux m&amp;amp;egrave;tres par le témoin. Un halo semblait nimber l'ensemble mais assez fin. L'objet est passé &amp;amp;agrave; 150 m&amp;amp;egrave;tres du témoin, descendant jusqu'&amp;amp;agrave; trois m&amp;amp;egrave;tres au-dessus du sol. Il émettait des rayons verd&amp;amp;agrave;tres tr&amp;amp;egrave;s puissants dirigé vers le sol, éclairant, campagne, arbre, puis témoin lui m&amp;amp;ecirc;me. C'était comme des fashes d'une grande luminosité. Apr&amp;amp;egrave;s s'&amp;amp;ecirc;tre approché du sol, l'objet a commencé &amp;amp;agrave; monter obliquement coupant au passage une grosse branche d'un arbre(taille de 25 cm de diam&amp;amp;egrave;tre). Il est alors partie vers le Nord Ouest motant rapidement jusqu'&amp;amp;agrave; une altitude estimée de cent m&amp;amp;egrave;tres &amp;amp;agrave; faible vitesse. Au passage au-dessus d'une ligne électrique de chemin de fer des étincelles se produisirent au niveau des fils. Au cours de l'observation les trois chiens du témoins n'ont pas cessé d'aboyer. Les vaches qui se trouvaient dans les champs au passage de l'objet se sauvaient. Le témoin au moment de son labeur écoutait la radio, aucune distortion dans le son, par contre sa montre a définitivement cessé de fonctionner &amp;amp;agrave; partir de cet instant.&amp;lt;br&amp;gt;En ce qui concerne la branche coupée, il est &amp;amp;agrave; noter que aucun rejet ne semble avoir poussé par la suite &amp;amp;agrave; son niveau. Cette derni&amp;amp;egrave;re était roussie. Aucune analyse n'a pu &amp;amp;ecirc;tre faite, car le témoin l'a rammasée quelques jours plus tard pour la bruler dans sa cheminée. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Sph&amp;amp;egrave;re | &lt;br /&gt;
Main_Color = Blanc | &lt;br /&gt;
Brightness = Brillant, Rayon | &lt;br /&gt;
Weather = Météo inconnue | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Oui | &lt;br /&gt;
Physical_description = Réaction des animaux, Coupure éclairage public, Sifflement, Action sur les végétaux, Réaction des animaux, Montre arr&amp;amp;ecirc;tée, | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description =  | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Schémas ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Enqu&amp;amp;ecirc;teurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &lt;br /&gt;Sources ====&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>