
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A114</id>
	<title>UFO:Cases:114 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A114"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:114&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T09:11:35Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:114&amp;diff=1437&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:114&amp;diff=1437&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 114 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 64 | &lt;br /&gt;
Latitude = 48.85 | &lt;br /&gt;
Longitude = +2.533 | &lt;br /&gt;
Date = 1990-11-05 | &lt;br /&gt;
Time = 18:55 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 1 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Description = Entre 18 h 55 et 19 h 02 M. Jean-Pierre Sandoux, se trouvait au 11e &amp;amp;eacute;tage d'un immeuble, il est chez lui, il remarque alors par la fen&amp;amp;ecirc;tre un ensemble de trois gros points verts visible en direction du sud-sud-est, les deux points inf&amp;amp;eacute;rieurs se trouvant sous la ligne d'horizon. Le t&amp;amp;eacute;moin estime alors la distance &amp;amp;agrave; 50 ou 100 m&amp;amp;egrave;tres, et l'altitude du ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne par rapport au sol &amp;amp;agrave; une trentaine de m&amp;amp;egrave;tres. Cette premi&amp;amp;egrave;re partie de l'observation dure environ 5 secondes. L'ensemble des trois lumi&amp;amp;egrave;res vertes se met &amp;amp;agrave; pivoter autour de son centre. Le t&amp;amp;eacute;moin se l&amp;amp;egrave;ve alors, tire le rideau, ouvre la porte-fen&amp;amp;ecirc;tre, et se pr&amp;amp;eacute;cipite sur le balcon. Arrivant sur le balcon, le t&amp;amp;eacute;moin d&amp;amp;eacute;couvre l'ensemble de 4 lumi&amp;amp;egrave;res (trois rouges et une, plus grosse, orange) . L'ensemble est absolument immobile; aucune vibration, aucun bruit. Si une structure relie les lumi&amp;amp;egrave;res, le t&amp;amp;eacute;moin ne la distingue pas dans l'obscurit&amp;amp;eacute;. Pourtant, il lui semble que le ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne ne se trouve qu'&amp;amp;agrave; une trentaine de m&amp;amp;egrave;tres de lui, &amp;amp;agrave; peu pr&amp;amp;egrave;s &amp;amp;agrave; l'autre extr&amp;amp;eacute;mit&amp;amp;eacute; de l'immeuble. Pour voir les deux points rouges situ&amp;amp;eacute;s dans le coin inf&amp;amp;eacute;rieur gauche du triangle , il doit se pencher l&amp;amp;eacute;g&amp;amp;egrave;rement sur la barre d'appui du balcon : ces deux points se situent &amp;amp;agrave; peu pr&amp;amp;egrave;s dans le prolongement de la fa&amp;amp;ccedil;ade de l'immeuble, &amp;amp;agrave; peine au-dessus du niveau des yeux du t&amp;amp;eacute;moin. Chaque c&amp;amp;ocirc;t&amp;amp;eacute; du triangle est visible sous un angle de 25 &amp;amp;agrave; 30&amp;amp;ordm;. Le t&amp;amp;eacute;moin a le temps d'observer l'extr&amp;amp;eacute;mit&amp;amp;eacute; du 'faisceau' tronqu&amp;amp;eacute; qui sort de la 'tuy&amp;amp;egrave;re' orange, vers le bas et vers la droite. Son extr&amp;amp;eacute;mit&amp;amp;eacute; a la forme d'une ligne de cr&amp;amp;eacute;neaux dont les minima et les maxima alternent, comme Si le faisceau &amp;amp;eacute;tait une juxtaposition de tubes glissant les uns sur les autres, anim&amp;amp;eacute;s d'un mouvement sinuso&amp;amp;iuml;dal. Dur&amp;amp;eacute;e de cette partie de l'observation 3 minutes 30 &amp;amp;agrave; 4 minutes. Puis l'ensemble s'&amp;amp;eacute;loigne lentement vers l'est, c'est-&amp;amp;agrave;-dire parall&amp;amp;egrave;lement &amp;amp;agrave; la fa&amp;amp;ccedil;ade de l'immeuble, en ligne droite et &amp;amp;agrave; altitude constante. Au bout d'une trentaine de secondes, il dispara&amp;amp;icirc;t au loin, dans la brume. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Triangle | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 0, faisceau de lumi&amp;amp;egrave;re | &lt;br /&gt;
Weather =  | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='47'&amp;gt;{{ Ref:Journal | Auteur= | Titre=Lumi&amp;amp;egrave;res dans la Nuit | Volume=[[]] | Ann&amp;amp;eacute;e= | pages=p-p }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[1]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='24'&amp;gt;{{ Ref:Web | Auteur=Van Overmeire Godelieve | Titre=Mini catalogue chronologique des observations OVNI | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://users.skynet.be/sky84985/]] }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>