
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A129</id>
	<title>UFO:Cases:129 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A129"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:129&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T14:47:55Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:129&amp;diff=1452&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:129&amp;diff=1452&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 129 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 21 | &lt;br /&gt;
Latitude = 43.6 | &lt;br /&gt;
Longitude = +1.433 | &lt;br /&gt;
Date = 1957-11-08 | &lt;br /&gt;
Time = 18:37 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 1 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Description = Un astronome de l'Observatoire national, a suivi les &amp;amp;eacute;volutions d'un objet pendant 5 minutes. Voici son r&amp;amp;eacute;cit :&amp;lt;br&amp;gt;'II &amp;amp;eacute;tait entre 18 h 35 et 18 h 40. Le ciel &amp;amp;eacute;tait exceptionnellement clair &amp;amp;agrave; ce moment dans un passage d&amp;amp;eacute;barrass&amp;amp;eacute; de brume et de nuages. J'observais le ciel avec une lunette grossissant trente fois, quand je vis soudain appara&amp;amp;icirc;tre un objet de forme elliptique. Cet objet, extr&amp;amp;ecirc;mement brillant, &amp;amp;agrave; peu pr&amp;amp;egrave;s de l'&amp;amp;eacute;clat de V&amp;amp;eacute;nus, surgit au bout de ma lunette, dans la direction ouest-nord-ouest, &amp;amp;agrave; quelque 30 ou 35 degr&amp;amp;eacute;s au-dessus de l'horizon. L'objet se dirigeait, &amp;amp;agrave; la vitesse de un degr&amp;amp;eacute; par minute de temps, dans la direction o&amp;amp;ugrave; le soleil venait de se coucher.&amp;lt;br&amp;gt;Brusquement, il d&amp;amp;eacute;crivit deux boucles tr&amp;amp;egrave;s larges et repartit dans le sens oppos&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; celui de sa marche initiale. Disparaissant un peu plus loin, le m&amp;amp;ecirc;me engin r&amp;amp;eacute;apparut trente secondes plus tard, se d&amp;amp;eacute;pla&amp;amp;ccedil;ant cette fois dans une direction perpendiculaire, pour s'enfoncer bient&amp;amp;ocirc;t dans la p&amp;amp;eacute;nombre, et &amp;amp;eacute;chapper &amp;amp;agrave; tout contr&amp;amp;ocirc;le. La dur&amp;amp;eacute;e totale de mon observation fut de quatre minutes trente secondes.' Le t&amp;amp;eacute;moin a estim&amp;amp;eacute; que les &amp;amp;eacute;volutions de l'&amp;amp;eacute;trange objet se faisaient &amp;amp;agrave; la limite exacte de la zone d'ombre o&amp;amp;ugrave; &amp;amp;eacute;tait plong&amp;amp;eacute;e la terre, et de la zone de lumi&amp;amp;egrave;re baign&amp;amp;eacute;e des rayons du soleil. De l&amp;amp;agrave; sa disparition qui pouvait n'&amp;amp;ecirc;tre que le retour dans la zone d'ombre au cours de ses &amp;amp;eacute;volutions. Pendant deux jours, avec ses coll&amp;amp;egrave;gues de l'Observatoire de Toulouse, il se livra &amp;amp;agrave; des calculs serr&amp;amp;eacute;s pour d&amp;amp;eacute;terminer les caract&amp;amp;eacute;ristiques de l'engin. Un communiqu&amp;amp;eacute; officiel publi&amp;amp;eacute; trois jours plus tard, r&amp;amp;eacute;v&amp;amp;eacute;la que l'engin &amp;amp;eacute;voluait &amp;amp;agrave; 300 kilom&amp;amp;egrave;tres d'altitude, et que son diam&amp;amp;egrave;tre &amp;amp;eacute;tait de 150 &amp;amp;agrave; 200 m&amp;amp;egrave;tres. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Elliptique | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 3, | &lt;br /&gt;
Weather = Nuages &amp;amp;eacute;pars | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='30'&amp;gt;{{ Ref:Livre | Auteur=Durrand Henry | Titre=Le dossier des OVNI | Editeur=[[Laffont]] | Ann&amp;amp;eacute;e=1973 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[1]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='77'&amp;gt;{{ Ref:Livre | Auteur=Garreau Charles | Titre=Soucoupes volantes, 25 ans d'enqu&amp;amp;ecirc;tes | Editeur=[[]] | Ann&amp;amp;eacute;e= | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>