
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A151</id>
	<title>UFO:Cases:151 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A151"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:151&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T12:09:45Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:151&amp;diff=1473&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:151&amp;diff=1473&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 151 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 7 | &lt;br /&gt;
Latitude = 45.166 | &lt;br /&gt;
Longitude = +5.716 | &lt;br /&gt;
Date = 1954-09-24 | &lt;br /&gt;
Time = 13:10 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 2 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 3 | &lt;br /&gt;
Description = Il &amp;amp;eacute;tait exactement 13h10, quand mes regards furent attir&amp;amp;eacute;s par une silhouette qui venait d'appara&amp;amp;icirc;tre dans la trou&amp;amp;eacute;e que la vall&amp;amp;eacute;e de l'Is&amp;amp;egrave;re creuse &amp;amp;agrave; la sortie de Grenoble, entre le massif du Vercors et celui de la Chartreuse. Tout d'abord, je pris la chose pour un avion. Ce passage est en effet celui qu'utilisent les appareils venant du Nord pour aborder le terrain de Grenoble.&amp;lt;br&amp;gt;Quinze secondes s'&amp;amp;eacute;taient &amp;amp;agrave; peine &amp;amp;eacute;coul&amp;amp;eacute;es que d&amp;amp;eacute;j&amp;amp;agrave; l'engin arrivait aux abords de Grenoble. Intrigu&amp;amp;eacute; par cette vitesse fantastique, tout comme par le fait que ce d&amp;amp;eacute;placement n'&amp;amp;eacute;tait accompagn&amp;amp;eacute; d'aucun bruit de moteur, je braquai la plus petite de mes lunettes d'observation. En m&amp;amp;ecirc;me temps, l'engin qui se trouvait alors au-dessus de la ville marquait une brusque acc&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;ration suivie d'un fort d&amp;amp;eacute;gagement lumineux semblable &amp;amp;agrave; la lumi&amp;amp;egrave;re d'un arc &amp;amp;eacute;lectrique. En outre, il laissait derri&amp;amp;egrave;re lui une tra&amp;amp;icirc;n&amp;amp;eacute;e grise claire, plus sombre dans sa partie axiale, et l&amp;amp;eacute;g&amp;amp;egrave;rement lumineuse sur les bords.&amp;lt;br&amp;gt;Ayant appel&amp;amp;eacute; ma m&amp;amp;egrave;re et ma femme aupr&amp;amp;egrave;s de moi, je tins pendant une dizaine de secondes l'appareil dans le champ de ma lunette (grossissement 20). Sa forme, qui m'apparaissait en perspective comme celle d'un fuseau ou d'un cigare &amp;amp;eacute;tait en r&amp;amp;eacute;alit&amp;amp;eacute; celle d'un disque devenant l&amp;amp;eacute;g&amp;amp;egrave;rement ovo&amp;amp;iuml;de vers l'arri&amp;amp;egrave;re et comportant en son entre une sorte de carlingue sph&amp;amp;eacute;rique dont les deux h&amp;amp;eacute;misph&amp;amp;egrave;res se trouvaient &amp;amp;eacute;galement r&amp;amp;eacute;partis de part et d'autre du plan du disque. Autour de celui-ci, un halo lumineux de forte intensit&amp;amp;eacute; en rendait impr&amp;amp;eacute;cis les contours. Le corps de l'engin &amp;amp;eacute;tait d'un gris m&amp;amp;eacute;tallique tr&amp;amp;egrave;s sombre et sa p&amp;amp;eacute;riph&amp;amp;eacute;rie d'un blanc fluorescent.&amp;lt;br&amp;gt;Voyant que la soucoupe volante qui survolait maintenant Grenoble amor&amp;amp;ccedil;ait un virage en direction de la Chartreuse, j'abandonnai alors mon observation et saisis mon appareil photo pour prendre un clich&amp;amp;eacute; qui a &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; r&amp;amp;eacute;alis&amp;amp;eacute; au 200e de seconde. Quelques instants plus tard, l'engin s'&amp;amp;eacute;levait &amp;amp;agrave; la verticale, dans une acc&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;ration foudroyante. Il mit environ 6 &amp;amp;agrave; 7 secondes pour dispara&amp;amp;icirc;tre &amp;amp;agrave; notre vue. D'apr&amp;amp;egrave;s mes calculs, le diam&amp;amp;egrave;tre de l'engin &amp;amp;eacute;tait d'environ 80 m&amp;amp;egrave;tres (&amp;amp;eacute;valu&amp;amp;eacute; par mesure comparative); sa distance par rapport &amp;amp;agrave; moi de 2 kilom&amp;amp;egrave;tres; son altitude de 1.000 &amp;amp;agrave; 1.200 m&amp;amp;egrave;tres. Longueur de la tra&amp;amp;icirc;n&amp;amp;eacute;e: environ 900 m&amp;amp;egrave;tres. Vitesse de l'engin lors de son ascension verticale: 7 fois celle d'un avion supersonique.&amp;lt;br&amp;gt;Il convient de noter que c'est pr&amp;amp;eacute;cis&amp;amp;eacute;ment au moment de sa forte d&amp;amp;eacute;c&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;ration qu'apparut la longue tra&amp;amp;icirc;n&amp;amp;eacute;e!&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Il est &amp;amp;agrave; noter que si cette observation est si pr&amp;amp;eacute;cise c'est que le t&amp;amp;eacute;moin est ufologue. Il s'agit de  Jacques Baccard, membre de la C.I.E.O. et ami de Jimmy Guieu. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Disque | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 7, Train&amp;amp;eacute;e | &lt;br /&gt;
Weather =  | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='50'&amp;gt;{{ Ref:Web | Auteur=Gross Patrick | Titre=Les OVNI vus de pr&amp;amp;egrave;s | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://ufologie.net]] }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[1]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='31'&amp;gt;{{ Ref:Livre | Auteur=Guieu Jimmy | Titre=Black-out sur les Soucoupes volantes | Editeur=[[Fleuve Noir]] | Ann&amp;amp;eacute;e=1956 omnium 1977 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>