
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A743</id>
	<title>UFO:Cases:743 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A743"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:743&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T11:47:18Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:743&amp;diff=2035&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:743&amp;diff=2035&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Evenement ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 743 | &lt;br /&gt;
Town/Place = St Michel L'Observatoire | &lt;br /&gt;
Department = 4 | &lt;br /&gt;
Latitude = 43.961 | &lt;br /&gt;
Longitude = 5.716 | &lt;br /&gt;
Date = 16/09/1971 | &lt;br /&gt;
Time = 20:45 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = Visuel : Eloigné | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = Inconnu | &lt;br /&gt;
Description = En ce début de soirée le central téléphonique de l'observatoire astronomique est brusquement submergé par des appels. Des témoins signalent que, dans le ciel, ils voient évoluer un objet lumineux. La standardiste répercute les communications au poste de la grande coupole o&amp;amp;ugrave; elle sait que du personnel travaille.&amp;lt;br&amp;gt;Emoi chez l'équipe de scientifiques, composée de messieurs G..., et R..., et de deux agents techniques en mission, de l'observatoire de Meudon. Elle se rend aussit&amp;amp;ocirc;t sur la terrasse circulaire et découvre deux points brillants dans le ciel en direction de Valensole. Ces lumi&amp;amp;egrave;res ont un éclat supérieur &amp;amp;agrave; celui de la plan&amp;amp;egrave;te Mars visible &amp;amp;agrave; 15&amp;amp;deg; 20' au-dessus de l'horizon. Tr&amp;amp;egrave;s proches l'une de l'autre, elles paraissent reliées entre elles car elles exécutent un m&amp;amp;ecirc;me mouvement de translation. Un halo diffus les entoure, jaun&amp;amp;agrave;tre et de forme ovale. L'ensemble se déplace d'un mouvement lent et continu, mais plus rapide qu'un satellite. La trajectoire apparente se situe au-dessus des collines surplombant la Durance, entre Volx et Manosque. Elle para&amp;amp;icirc;t suivre cette vallée. Le phénom&amp;amp;egrave;ne s'él&amp;amp;egrave;ve lentement, au fur et &amp;amp;agrave; mesure qu'il se déplace vers le sud.&amp;lt;br&amp;gt;M. G..., se précipite dans un bureau et revient sur la terrasse avec une paire de jumelles. Il observe l'objet, maintenant réduit &amp;amp;agrave; un point lumineux. Le phénom&amp;amp;egrave;ne insolite passe sous la plan&amp;amp;egrave;te Mars, la contourne par la droite, vire vers le haut, revient &amp;amp;agrave; gauche. Puis, il s'éloigne en direction du nord-est. Le grossissement de l'appareil optique le fait appara&amp;amp;icirc;tre comme un disque de couleur jaune-orange accompagné d'une courte queue lumineuse. Il se dépla&amp;amp;ccedil;ait plus lentement qu'un avion. Sur l'écran radar, les spots se recouvraient partiellement &amp;amp;agrave; chaque balayage circulaire, en formant des noeuds. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 2 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Elliptique | &lt;br /&gt;
Main_Color = Jaune | &lt;br /&gt;
Brightness = Halo, Trainée | &lt;br /&gt;
Weather = Météo inconnue | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Oui | &lt;br /&gt;
Physical_description = Echo Radar, | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description =  | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Schémas ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Enqu&amp;amp;ecirc;teurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &lt;br /&gt;Sources ====&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>