
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A89</id>
	<title>UFO:Cases:89 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:89&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T06:09:17Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:89&amp;diff=1413&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:89&amp;diff=1413&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 89 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 19 | &lt;br /&gt;
Latitude = 43.3 | &lt;br /&gt;
Longitude = +5.4 | &lt;br /&gt;
Date = 1871-08-01 | &lt;br /&gt;
Time = 22:43 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 1 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Description = M Coggia astronome &amp;amp;agrave; l'observatoire de Marseille, voit un 'bolide' dont la trajectoire n'est pas normale. Il en fera une note d&amp;amp;eacute;taill&amp;amp;eacute;e aupr&amp;amp;eacute;s de l'acad&amp;amp;eacute;mie des Sciences, en voici le texte exact.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Observation d'un bolide, faite &amp;amp;agrave; l'Observatoire de Marseille le 1er ao&amp;amp;ucirc;t (1871) Note de M. Coggia, pr&amp;amp;eacute;sent&amp;amp;eacute;e par M Le Verrier.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Un magnifique bolide rouge sang a fait son apparition hier soir, 1er ao&amp;amp;ucirc;t, &amp;amp;agrave; 10h43mn, temps moyen de Marseille, vers le point situ&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; peu pr&amp;amp;egrave;s au centre du triangle form&amp;amp;eacute; par Xi Serpent, Theta et Eta Ophiucus. Il a pris avec une majestueuse lenteur la direction Est, a pass&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; 10h 45mn 30sec entre Mu1 et Mu2 Sagittaire, et, &amp;amp;agrave; 10h 46 mn 35sec, a presque effleur&amp;amp;eacute; Saturne. Sa marche se ralentissait graduellement. Il a pass&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; 10h 49 min 50sec un peu au-dessous de Omicron Sagittaire, et &amp;amp;agrave; 10h 50min 40 sec au sud de l'&amp;amp;eacute;toile f de la m&amp;amp;ecirc;me constellation. A 10h 52 min 30sec, il est arriv&amp;amp;eacute; entre Iota et Theta Capricorne, o&amp;amp;ugrave; il est rest&amp;amp;eacute; un moment stationnaire. Changeant ensuite de direction, il a pris la direction nord, laissant &amp;amp;agrave; 1&amp;amp;deg;30 environ &amp;amp;agrave; l'ouest l'&amp;amp;eacute;toile Nu Verseau &amp;amp;agrave; 57mn 50sec, et s'arr&amp;amp;ecirc;tant de nouveau &amp;amp;agrave; 59min 30sec, un peu au Sud ouest de Beta Verseau. Reprenant au bout d'un moment sa marche primitive vers l'est, il a d&amp;amp;eacute;pass&amp;amp;eacute; B&amp;amp;eacute;ta Verseau pour s'arr&amp;amp;ecirc;ter de nouveau vers Xi Verseau et retomber ensuite avec assez de rapidit&amp;amp;eacute; perpendiculairement &amp;amp;agrave; l'horizon, allant passer entre Delta et Gamma Capricorne, et laissant &amp;amp;agrave; l'est la Lune, qui &amp;amp;eacute;tait presque pleine. Je l'ai perdu de vue un peu au nord de Theta Poisson Austral, &amp;amp;agrave; 11h 3min 20sec. Son diam&amp;amp;egrave;tre, qui &amp;amp;eacute;tait d'environ 15 minutes au d&amp;amp;eacute;part, avait rapidement diminu&amp;amp;eacute; d&amp;amp;egrave;s le d&amp;amp;eacute;but, et se trouvait n'&amp;amp;ecirc;tre plus que de 4 minutes &amp;amp;agrave; son approche de Saturne. Dans la premi&amp;amp;egrave;re p&amp;amp;eacute;riode, c'est &amp;amp;agrave; dire lorsqu'il s'est arr&amp;amp;ecirc;t&amp;amp;eacute; entre iota et theta Capricorne, il n'avait plus que l'&amp;amp;eacute;clat apparent de V&amp;amp;eacute;nus p&amp;amp;eacute;rig&amp;amp;eacute;e, &amp;amp;eacute;clat qu'il a conserv&amp;amp;eacute; jusqu'au moment o&amp;amp;ugrave; je l'ai perdu de vue. Lorsque, apr&amp;amp;egrave;s s'&amp;amp;ecirc;tre arr&amp;amp;ecirc;t&amp;amp;eacute; pr&amp;amp;egrave;s de Xi verseau, il est retomb&amp;amp;eacute; perpendiculairement &amp;amp;agrave; l'horizon, il laissait &amp;amp;eacute;chapper comme des gouttes incandescentes.&amp;lt;br&amp;gt;En lisant cette lettre M. Le Verrier a fait remarquer que ce bolide avait &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; observ&amp;amp;eacute; dans des conditions nouvelles et inconnues jusqu'ici, que sa longue dur&amp;amp;eacute;e d'apparition est surtout extraordinaire. Et qu'une fois admis cette longue dur&amp;amp;eacute;e, les irr&amp;amp;eacute;gularit&amp;amp;eacute;s du mouvement et sans doute la chute finale en sont des cons&amp;amp;eacute;quences.&amp;lt;br&amp;gt;Cette observation fut semble-t-il largement comment&amp;amp;eacute;e &amp;amp;agrave; l'&amp;amp;eacute;poque. Notamment M Elie de Beaumont se demande si il faut bien employer le mot bolide pour une telle observation car la trajectoire ne se comportait pas comme un bolide normal. Je rel&amp;amp;egrave;ve cette phrase extraite de l'intervention de M De Beaumont '...et il existe &amp;amp;eacute;videmment encore beaucoup d'inconnu dans ce chapitre. C'est un motif pour d&amp;amp;eacute;crire, sans id&amp;amp;eacute;es pr&amp;amp;eacute;con&amp;amp;ccedil;ues, toutes les apparitions lumineuses que le ciel peut nous pr&amp;amp;eacute;senter avec d'autant plus de soin et de scrupule que les circonstances en sont plus singuli&amp;amp;egrave;res, quelle que soit d'ailleurs la d&amp;amp;eacute;nomination sous laquelle elles pourront avoir &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; enregistr&amp;amp;eacute;es de prime abord.' A m&amp;amp;eacute;diter .&amp;lt;br&amp;gt;Toujours li&amp;amp;eacute;e &amp;amp;agrave; cette apparition M. W. De Fonvielle et M. Am. Guillemin font part d'autres cas bizarres. Si parmi toutes ces observations, on ne rel&amp;amp;egrave;ve en fait pas grand chose il convient tout de m&amp;amp;ecirc;me de signaler qu'il est dit que l' '...on trouve dans les rapports du comit&amp;amp;eacute; des m&amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute;ores lumineux, plusieurs exemples de trajectoires en zigzags tr&amp;amp;egrave;s tourment&amp;amp;eacute;s.' | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Non-d&amp;amp;eacute;fini | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 0, | &lt;br /&gt;
Weather = Beau temps, ciel clair | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='37'&amp;gt;{{ Ref:Journal | Auteur= | Titre=Comptes rendus de l'acad&amp;amp;eacute;mie des sciences | Volume=[[]] | Ann&amp;amp;eacute;e= | pages=p-p }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>