Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
				
								
				
				
				
				
				
				
				|  |  | 
| Ligne 1: | Ligne 1: | 
|  | ====Evenement==== 	 |  | ====Evenement==== 	 | 
| − | 		{{ UFO:Event | ID_event = 1 | Town =   | + | 		{{ UFO:Event |   | 
| − | | Department = 10
 | + | ID_event = 1 |   | 
| − | | Latitude = 48.716
 | + | Town =  |  | 
| − | | Longitude = +3.716
 | + | Department = 10 |  | 
| − | | Date = 2000-01-10
 | + | Latitude = 48.716 |  | 
| − | | Time = N.C.
 | + | Longitude = +3.716 |  | 
| − | | Type_Observation = 2
 | + | Date = 2000-01-10 |  | 
| − | | Witnesses_Nb = 1
 | + | Time = N.C. |  | 
| − | | Description = Au cours de la nuit, un automobiliste à vu au-dessus de lui une forte lumière. Le moteur de la voiture s'est alors arrêté tout seul, les phares et l'autoradio aussi.
 | + | Type_Observation = 2 |  | 
| − | | Objects_Nb = 1
 | + | Witnesses_Nb = 1 |  | 
| − | | Object_Type = Non-défini
 | + | Description = Au cours de la nuit, un automobiliste à vu au-dessus de lui une forte lumière. Le moteur de la voiture s'est alors arrêté tout seul, les phares et l'autoradio aussi. |  | 
| − | | Main_Color =
 | + | Objects_Nb = 1 |  | 
| − | | Brightness = 4
 | + | Object_Type = Non-défini |  | 
| − | | Weather =
 | + | Main_Color =  |  | 
| − | | Physical_effect = Oui
 | + | Brightness = 4 |  | 
| − | | Physical_description = Callage moteur, coupure électricité véhicule
 | + | Weather =  |  | 
| − | | Witness_effect = Non
 | + | Physical_effect = Oui |  | 
| − | | Witness_description =
 | + | Physical_description = Callage moteur, coupure électricité véhicule |  | 
| − | | Entities = Non
 | + | Witness_effect = Non |  | 
| − | | Entities_description = 0
 | + | Witness_description =  |  | 
| − | | Country = FR}}
 | + | Entities = Non |  | 
|  | + | Entities_description = 0 |  | 
|  | + | Country = FR}} | 
|  | ====Schémas==== |  | ====Schémas==== | 
|  | ====Enquêteurs==== |  | ====Enquêteurs==== | 
|  | ====Sources==== |  | ====Sources==== | 
|  | <table><tr><td valign='top'>[0]</td><td><span class='Data_Sources' id='1'>{{ Ref:Journal | Auteur= | Titre=Le Journal de la Marne | Volume=[[]] | Année= | pages=p-p }}</span></td></tr></table> |  | <table><tr><td valign='top'>[0]</td><td><span class='Data_Sources' id='1'>{{ Ref:Journal | Auteur= | Titre=Le Journal de la Marne | Volume=[[]] | Année= | pages=p-p }}</span></td></tr></table> | 
		Version du 22:36, 5 juillet 2007
Evenement
| #1 | Temoin et source: {{{Witness}}} [{{{DataBaseSource}}}] | 
| Synchroniser
 
|  Position de début
Latitude: 48.716 Longitude: +3.716Pays: FR Région/Etat: {{{State/Region}}} Lieu/Ville: {{{Town/Place}}} Département: 10
 |  |  Heure et Date de début
Date d'observation: 2000-01-10 Heure: N.C.  Info date: {{{InfoDate}}} 
 |  |  Compte rendu de(s) l'observation(s)
| Au cours de la nuit, un automobiliste à vu au-dessus de lui une forte lumière. Le moteur de la voiture s'est alors arrêté tout seul, les phares et l'autoradio aussi.
 |  | L0:Phénomène(s)Nombre d'objets: 1. 
 Description: Forme : Non-défini Couleur dominante: Luminosité: 4 Phares: {{{Flares}}}
Durée de l'observation (min-max): {{{Duration_Min}}}-{{{Duration_Max}}} Vitesse moyenne: {{{Speed}}}Trajectoire: 
 
| Position | azimut(°) | Site(°) | dir. dépl. estimée(°) | Altitude - estimée (m) | hh:mm:ss | (dé)matérialisation? |  
| Début d'observation | {{{wp0_az}}} | {{{wp0_site}}} | {{{wp0_dir}}} | {{{wp0_alt}}} | {{{wp0_time}}} | {{{instant_apparition}}} |  
| Fin d'observation | {{{wp1_az}}} | {{{wp1_site}}} | {{{wp1_dir}}} | {{{wp1_alt}}} | {{{wp1_time}}} | {{{instant_disparition}}} |   Si connues, positions successives d'observation: ((Az0, Site0, T0),(Az1, Site1, T1), ...) ou ((Lat0, Long0, Alt0, T0),(Lat1, Long1, Alt1, T1), ...) : {{{DIRs}}}Atterrissage? {{{landing}}}
 Présence d'entités ? Non Si oui: Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: 0
 L1:TémoinTémoin affecté ? Non Si oui, description: 
 L3:Autre(s) Témoins(s)Nombre de Témoins: 1
 |  |  L2:Environnement local
BiosphèreType environnement: {{{Land}}}Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
 AtmosphèreMétéo: 
 AnthroposphèreInfrastructures: {{{Infrastructure}}}Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
 ModificationsEnvironnement affecté ? Oui Si oui, description: Callage moteur, coupure électricité véhicule
 Classification de l'observation2
 |  Cartes |  | 
Schémas
Enquêteurs
Sources
| [0] | 
 .  ({{{Année}}}).  Le Journal de la Marne.  {{{Journal}}} [[]], {{{Pages}}}.
 |